<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias &#187; Iguatu</title>
	<atom:link href="http://www.iguatu.org/portal/tag/iguatu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
	<description>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce para o mundo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009-2010 </copyright>
	<managingEditor>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</managingEditor>
	<webMaster>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce o mundo.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Iguatu org</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:author>IGUATU.ORG</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>IGUATU.ORG</itunes:name>
		<itunes:email>contato@iguatu.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Vídeo mostra o total descontrole de deputado em Audiência Pública</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/video-mostra-o-total-descontrole-de-deputado-em-audiencia-publica/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/video-mostra-o-total-descontrole-de-deputado-em-audiencia-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=40574</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HIl4oyL_9JM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/video-mostra-o-total-descontrole-de-deputado-em-audiencia-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ânimo alterado de deputado põe fim em Audiência Pública</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/animo-alterado-de-deputado-poe-fim-em-audiencia-publica/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/animo-alterado-de-deputado-poe-fim-em-audiencia-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro Sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Iguatu]]></category>
		<category><![CDATA[Semace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=40498</guid>
		<description><![CDATA[<p> A audiência pública promovida nesta quarta-feira (09) pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, que discutiria a validade das licenças ambientais emitidos pela SEMACE ao município de Iguatu em obras duvidosas, foi encerrada antes mesmo de se chegar a um denominador.</p> <p>O Presidente da Associação dos Atingidos por Violação de Direito de Iguatu, Murilo Braga, mostrou a comissão, documentos da Justiça, que dão conta de diversos crimes ambientais na cidade. Obra como do Aterro Sanitário, segundo o documento assinado pelo Juiz de Direito Titular da Comarca de Iguatu, João Batista, consta que o equipamento está sendo construído em local sujeito a alagamento intermitente e com lençol freático superficial, podendo ocasionar um grande desastre ambiental na cidade. <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/animo-alterado-de-deputado-poe-fim-em-audiencia-publica/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/animo-alterado-de-deputado-poe-fim-em-audiencia-publica/audiencia-licencas-iguatu-095/" rel="attachment wp-att-40499"><img class="aligncenter size-large wp-image-40499" title="Audiência Licenças Iguatu 095" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/11/Audi%C3%AAncia-Licen%C3%A7as-Iguatu-095-600x337.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a><a href="http://www.iguatu.org/portal/animo-alterado-de-deputado-poe-fim-em-audiencia-publica/audiencia-licencas-iguatu-095/" rel="attachment wp-att-40499"><br />
</a>A audiência pública promovida nesta quarta-feira (09) pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, que discutiria a validade das licenças ambientais emitidos pela SEMACE ao município de Iguatu em obras duvidosas, foi encerrada antes mesmo de se chegar a um denominador.</p>
<p>O Presidente da Associação dos Atingidos por Violação de Direito de Iguatu, Murilo Braga, mostrou a comissão, documentos da Justiça, que dão conta de diversos crimes ambientais na cidade. Obra como do Aterro Sanitário, segundo o documento assinado pelo Juiz de Direito Titular da Comarca de Iguatu, João Batista, consta que o equipamento está sendo construído em local sujeito a alagamento intermitente e com lençol freático superficial, podendo ocasionar um grande desastre ambiental na cidade. O juiz no documento bota em dúvida as conclusões apresentadas pelos de técnicos da SEMACE que são opostas ao parecer técnico do IBAMA, que condena a instalação do equipamento. O Juiz, sentencia, que Agenor Neto, prefeito do município, deve escolher outro local para instalação do aterro, penalizando o alcaide, ao pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).</p>
<p>O deputado Osmar Baquit, saiu em defesa de Agenor, interferindo no discurso de Murilo Braga. O parlamentar contestou que Murilo, estava com máscara política, empatando o desenvolvimento do município de Iguatu. Por não dar voz aos outros, e chegando a ameaçar um convidado, Baquit desrespeitou também o presidente da comissão de Meio Ambiente, deputado Augustinho Moreira, que encerrou a audiência sob alegativa de que Osmar Baquit estaria com o ânimo alterado.</p>
<p>Participaram do debate a deputada Mirian Sobreira, autora do requerimento da audiência, representantes do IBAMA, da Secretaria do Meio Ambiente e Câmara Municipal de Iguatu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/animo-alterado-de-deputado-poe-fim-em-audiencia-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretário Marcelo Sobreira abre programação do Governo do Estado para criança em Fortaleza</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/secretario-marcelo-sobreira-abre-programacao-do-governo-do-estado-para-crianca-em-fortaleza/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/secretario-marcelo-sobreira-abre-programacao-do-governo-do-estado-para-crianca-em-fortaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Sobreira]]></category>
		<category><![CDATA[STDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=38965</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Governo do Estado, por meio das Secretarias do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e do Esporte (Sesporte), promoveram nesta quarta-feira (12), no Parque Ecológico do Cocó, uma grande festa para a criançada. Ao longo de toda a manhã, cerca de 2.000 crianças atendidas pelos projetos ABCs, Circos Escolas e Espaço Viva Gente participaram da festa “O Parque é das Crianças”.</p> <p>A STDS representada pelo secretário executivo, Marcelo Sobreira e o secretário Gony Arruda titular da Sesporte, abriram o evento que teve muita Cor, animação, apresentações artísticas, jogos e recreação. Todas as atividades em homenagem à gurizada. As crianças foram acompanhadas por cerca de 200 pessoas entre educadores e coordenadores.</p> <p>Visita guiada às trilhas do Parque Ecológico do Cocó, <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/secretario-marcelo-sobreira-abre-programacao-do-governo-do-estado-para-crianca-em-fortaleza/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-38966" href="http://www.iguatu.org/portal/secretario-marcelo-sobreira-abre-programacao-do-governo-do-estado-para-crianca-em-fortaleza/imagem-148/"><img class="alignleft size-medium wp-image-38966" title="Imagem 148" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/10/Imagem-148-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>O Governo do Estado, por meio das Secretarias do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e do Esporte (Sesporte), promoveram nesta quarta-feira (12), no Parque Ecológico do Cocó, uma grande festa para a criançada. Ao longo de toda a manhã, cerca de 2.000 crianças atendidas pelos projetos ABCs, Circos Escolas e Espaço Viva Gente participaram da festa “O Parque é das Crianças”.</p>
<p>A STDS representada pelo secretário executivo, Marcelo Sobreira e o secretário Gony Arruda titular da Sesporte, abriram o evento que teve muita Cor, animação, apresentações artísticas, jogos e recreação. Todas as atividades em homenagem à gurizada. As crianças foram acompanhadas por cerca de 200 pessoas entre educadores e coordenadores.</p>
<p>Visita guiada às trilhas do Parque Ecológico do Cocó, escalada, cama elástica, balanço radical, tobogãs, futebol de sabão, jogos de tabuleiro, massoterapia e corrida de obstáculos foram algumas das atividades disponíveis para os participantes do evento. Além disso, música, jogos, palhaços e pernas de pau para animar ainda mais a garotada. Houve, ainda, apresentação do Grupo de Percussão do Espaço Viva Gente e sorteio de brindes e show com a banda Joãozinho Pé de Feijão.</p>
<p>Marcelo Sobreira destacou que eventos destes como e muito importante para o lazer de nossas crianças no dia que são delas, a meta da STDS e expandir este projeto para cidades do Interior. Já o secretário Gony Arruda ressaltou a importância da parceria entre as secretárias, o resulto nos presenteia com o sorriso da criançada.</p>
<p><strong>Festas nas comunidades</strong></p>
<p>As comemorações do Dia da Criança não se resumem ao dia 12. Para comemorar a data, a STDS irá promover uma semana de atividades distribuídas em várias unidades. Durante a semana, 1.400 crianças e jovens participarão de campeonatos de futsal e apresentações artísticas (danças, capoeira) nos sete Centros de Inclusão Tecnológica e Social (Cits).</p>
<p>As festividades só serão encerradas no domingo, 16, na Praça da Igreja Matriz, do Henrique Jorge, onde cerca de 2.000 crianças do bairro e adjacências são esperadas para festejar e brincar, a partir das 8 horas até o início da tarde. Estarão disponíveis para o público, diversos brinquedos, além de lanches, picolés, algodão doce e pipoca para a criançada.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-38971" href="http://www.iguatu.org/portal/secretario-marcelo-sobreira-abre-programacao-do-governo-do-estado-para-crianca-em-fortaleza/o-parque-e-das-criancas/"><img class="aligncenter size-large wp-image-38971" title="O Parque é das Crianças" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/10/O-Parque-é-das-Crianças-423x600.jpg" alt="" width="423" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/secretario-marcelo-sobreira-abre-programacao-do-governo-do-estado-para-crianca-em-fortaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão debate regulamentação de gestor em saúde pública</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia Legislativa do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Complexo das Comissões]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>
		<category><![CDATA[Mirian Sobreira]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=38659</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa debate, nesta quinta-feira (06/10), a partir de 14h, a regulamentação da profissão do Gestor em Saúde Pública. A audiência pública atende a requerimento da deputada Mirian Sobreira (PSB) e acontece no Complexo de Comissões da Casa.</p> <p>Foram convidados para o evento a coordenadora pedagógica do Curso Sequencial de Gestão e Saúde Pública da Urca, Elisângela Lucas Teixeira; a coordenadora geral da Comissão Gestora do curso, Maria Eugênia Alves Almeida; o presidente da Associação Norte-Nordeste de Gestores de Instituições de Saúde e Hospitais (Anngis), Galba Freire Moita; e o presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Edgar Linhares Lima.</p> <p>Da Redação</p> <p>Fonte:    Agência de Notícias da Assembleia <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="#RiPSteveJobs" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23RiPSteveJobs"></a><a rel="attachment wp-att-38660" href="http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/complexo-das-comissoes-001/"><img class="alignleft size-medium wp-image-38660" title="Complexo das Comissões 001" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/10/Complexo-das-Comissões-001-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>A Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa debate, nesta quinta-feira (06/10), a partir de 14h, a regulamentação da profissão do Gestor em Saúde Pública. A audiência pública atende a requerimento da deputada Mirian Sobreira (PSB) e acontece no Complexo de Comissões da Casa.</p>
<p>Foram convidados para o evento a coordenadora pedagógica do Curso Sequencial de Gestão e Saúde Pública da Urca, Elisângela Lucas Teixeira; a coordenadora geral da Comissão Gestora do curso, Maria Eugênia Alves Almeida; o presidente da Associação Norte-Nordeste de Gestores de Instituições de Saúde e Hospitais (Anngis), Galba Freire Moita; e o presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Edgar Linhares Lima.</p>
<p>Da Redação</p>
<p><em>Fonte:    Agência de Notícias da Assembleia Legislativa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrada de acesso do aterro agora é Sabino Antunes</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/estrada-de-acesso-do-aterro-agora-e-sabino-antunes/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/estrada-de-acesso-do-aterro-agora-e-sabino-antunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro Sanitário de Iguatu]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=30699</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Mais uma fraude. Assim pode ser chamada a ação do prefeito Agenor Neto que, no dia 10 de abril, assinou a Ordem de Serviço para a construção da avenida Sabino Antunes. Trata-se da mesma obra, que seria a via de acesso ao aterro sanitário da cidade.</p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Esta avenida assim como toda a obra de construção do aterro, teve fraudes descobertas, segundo relatório da Policia Federal enviados ao Ministério Público Federal e a Justiça Federal. As obras de conclusão estão paralisadas pela justiça, pois foi constatado que houve desvio de dinheiro na obra, e que também, não tem as licenças ambientais autorizativas.</p> <p style="text-align: justify;">Por isso, a atual Avenida <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/estrada-de-acesso-do-aterro-agora-e-sabino-antunes/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-30768" href="http://www.iguatu.org/portal/estrada-de-acesso-do-aterro-agora-e-sabino-antunes/primeira-imagem/"><img class="aligncenter size-large wp-image-30768" title="primeira imagem" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/primeira-imagem-600x218.jpg" alt="" width="600" height="218" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mais uma fraude.</strong> Assim pode ser chamada a ação <strong>do prefeito Agenor Neto </strong>que, no dia 10 de abril, assinou <strong>a Ordem de Serviço para a construção da avenida Sabino Antunes. </strong>Trata-se da mesma obra, que seria a via de acesso ao aterro sanitário da cidade.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-30700" title="Panfleto" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/Panfleto-600x95.jpg" alt="" width="600" height="95" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Esta avenida assim como toda a obra de construção do aterro, teve fraudes </strong>descobertas, <strong>segundo relatório da Policia Federal enviados ao Ministério Público Federal e a Justiça Federal</strong>. As obras de conclusão estão paralisadas pela justiça, pois foi constatado que houve desvio de dinheiro na obra, e que também, não tem as licenças ambientais autorizativas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por isso, <strong>a atual Avenida Sabino Antunes nada mais é do que uma &#8220;maquiagem&#8221; daquilo que já deveria ter sido construído</strong>. Trata-se de <strong>mais uma improbidade da atual administração de Iguatu.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A nova obra vai contar, agora, com recursos do Governo do Estado no valor de R$1.445.508,81, </strong>conforme o MAPP &#8211; Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários do Estado, nº1316 da Secretaria das Cidades.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Veja abaixo trechos do relatório da Policia Federal e do Ministério Público Federal</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/imagem-01.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-30701" title="imagem 01" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/imagem-01-300x230.png" alt="" width="300" height="230" /></a><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/imagem-021.png"><img class="alignright size-medium wp-image-30705" title="imagem 02" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/imagem-021-300x258.png" alt="" width="300" height="258" /></a></p>
<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/imagem-03.png"><img class="size-medium wp-image-30704 alignleft" title="imagem 03" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/imagem-03-300x254.png" alt="" width="300" height="254" /></a><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/imagem-04.png"><img class="alignright size-medium wp-image-30703" title="imagem 04" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/imagem-04-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/estrada-de-acesso-do-aterro-agora-e-sabino-antunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREFEITO DE IGUATU COMPRA MATÉRIAS NOS JORNAIS POR MILHÕES</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/prefeito-de-iguatu-compra-materias-nos-jornais-por-milhoes/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/prefeito-de-iguatu-compra-materias-nos-jornais-por-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>
		<category><![CDATA[Policia Federal invade Prefeitura de Iguatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=30777</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">O município de Iguatu é campeão nos gastos de publicidade, em jornais de circulação do nosso Estado. Conforme Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Município &#8211; TCM, de 162 municípios que publicaram alguma matéria nos jornais, como edital, avisos ou comunicados de licenças, IGUATU disparou na frente com 1,2 milhão, gastos em publicidade. Que sabemos, inclusive, que não é só com matérias legais, não é senhor prefeito da Cidade do Futuro?</p> <p style="text-align: justify;">Fomos saber quanto custa um edital de licitação ou outra publicação no tamanho convencional das divulgações que o município de Iguatu faz, o valor em média é de R$ 480,00 por publicação.</p> <p style="text-align: justify;">Para se ter usado tantos <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/prefeito-de-iguatu-compra-materias-nos-jornais-por-milhoes/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/negociante/licitacao?idn=07779242000174&amp;mun=074&amp;versao=2010&amp;lic=9/2010-07-DIVER&amp;dt=20101014"><img class="aligncenter size-large wp-image-30778" title="Imagem Portal copy" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/04/Imagem-Portal-copy-600x342.png" alt="" width="600" height="342" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O município de Iguatu é campeão nos gastos de publicidade, </strong>em jornais de circulação do nosso Estado. <strong>Conforme</strong> Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Município &#8211; <strong>TCM</strong>, de 162 municípios que publicaram alguma matéria nos jornais, como edital, avisos ou comunicados de licenças, <strong>IGUATU disparou na frente com 1,2 milhão, gastos em publicidade.</strong> Que sabemos, inclusive, que não é só com matérias legais, não é senhor prefeito da Cidade do Futuro?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fomos saber quanto custa um edital de licitação ou outra publicação</strong> no tamanho convencional das divulgações que o município de Iguatu faz,<strong> o valor em média é de R$ 480,00 por publicação.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para se ter usado tantos recursos do povo para pagamento de publicações de informes públicos, <strong>seriam necessários que o prefeito publicasse diariamente 6 editais, no período de um ano e meio. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“O movimento pela transparência de Iguatu dos atos do executivo e legislativo”, vai solicitar aos jornais citados no portal da transparência, quantos editais o município publicou em 2010.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Este portal já informa que dispõe de copia de todas as publicações oficiais do município supracitado e vamos ver se vai conferir com a resposta solicitada.</p>
<p style="text-align: justify;">O link abaixo mostra a página do Tribunal com mais informações:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/negociante/licitacao?idn=07779242000174&amp;mun=074&amp;versao=2010&amp;lic=9/2010-07-DIVER&amp;dt=20101014" target="_blank">http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/negociante/licitacao?idn=07779242000174&amp;mun=074&amp;versao=2010&amp;lic=9/2010-07-DIVER&amp;dt=20101014</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/prefeito-de-iguatu-compra-materias-nos-jornais-por-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja Vídeo de como será a Futura Instalações da Liz Eletric em Itaitinga</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/veja-video-de-como-sera-a-futura-instalacoes-da-liz-eletro-em-itaitinga/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/veja-video-de-como-sera-a-futura-instalacoes-da-liz-eletro-em-itaitinga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo tubform]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>
		<category><![CDATA[itaitinga]]></category>
		<category><![CDATA[Liz Eltro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=26967</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A cidade de Itaitinga está feliz com o grande empreendimento que Grupo Tubform esta instalando por lá, uma grande indústria de eletrodomésticos a Liz Eletric, sua produção deve começar em 2011, com investimento de R$ 35 milhões. A unidade de produção e o centro de distribuição vão ocupar área de 18 mil metros quadrados e irá gerar renda direta para aproximadamente 600 famílias. Veja abaixo como ficará a indústria Liz Eletric de Itaitinga:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">O vídeo esta disponível no site da prefeitura de Itaitinga de forma pública no Youtube.</p> <p style="text-align: justify;">A prefeitura de Itaitinga também articulou para que outra grandes indústrias se instalacem por lá como A Comercial ELETEM que chegou em Itaitinga e <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/veja-video-de-como-sera-a-futura-instalacoes-da-liz-eletro-em-itaitinga/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A cidade de Itaitinga está feliz com o grande empreendimento que Grupo Tubform esta instalando por lá, uma grande indústria de eletrodomésticos a Liz Eletric, sua produção deve começar em 2011, com investimento de R$ 35 milhões. A unidade de produção e o centro de distribuição vão ocupar área de 18 mil metros quadrados e irá gerar renda direta para aproximadamente 600 famílias. Veja abaixo como ficará a indústria Liz Eletric de Itaitinga:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="291" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xNv9CSZjgzs" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="291" src="http://www.youtube.com/v/xNv9CSZjgzs"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">O vídeo esta disponível no site da prefeitura de Itaitinga de forma pública no Youtube.</p>
<p style="text-align: justify;">A prefeitura de Itaitinga também articulou para que outra grandes indústrias se instalacem por lá como A Comercial ELETEM que chegou em Itaitinga e já iniciará suas instalações na Av Cel. Virgilo Távora em frente ao Passo Municipal, lugar onde ficará localizada aqui no município. A ELETEM é uma empresa que já existe há muitos anos no mercado e é especializada na comercialização de materiais elétricos, atuando nas indústrias, construção civil e varejo.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma demostração de que o gestor se preocupação verdadeiramente com o bem estar dos habitantes daquela cidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/veja-video-de-como-sera-a-futura-instalacoes-da-liz-eletro-em-itaitinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentira na Rede</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/mentira-na-rede/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/mentira-na-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=18888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tem um blog aqui do Iguatu, que tinha um pouco mais de 700 mil pageviews marcando no seu contador de acessos, mas ai outro dia ele amanheceu surpreendentimente com mais de 1,7 milhões  de pageviews. Depois agente mostra o antes e depois. Mas fiquem ai matutando quem fez isso e qual foi o blog.</p> <p> Até na rede tem trapaça</p> <p>Tem coisas que somente no mundo real pessoas sem ética, corruptos consegue fazer, tipo mentir, enganar, essas coisas.  Mas no mundo virtual, isso é muito arriscado, pois aguem pode ir lá mostrar o correto.</p> <p>Ai eu pergunto: Pra que mesmo forja um simples resultado de pageview ?</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem um blog aqui do Iguatu, que tinha um pouco mais de 700 mil pageviews marcando no seu contador de acessos, mas ai outro dia ele amanheceu surpreendentimente com mais de 1,7 milhões  de pageviews. Depois agente mostra o antes e depois. Mas fiquem ai matutando quem fez isso e qual foi o blog.</p>
<p><strong> Até na rede tem trapaça</strong></p>
