<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias &#187; Ceara</title>
	<atom:link href="http://www.iguatu.org/portal/tag/ceara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
	<description>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce para o mundo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009-2010 </copyright>
	<managingEditor>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</managingEditor>
	<webMaster>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce o mundo.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Iguatu org</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:author>IGUATU.ORG</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>IGUATU.ORG</itunes:name>
		<itunes:email>contato@iguatu.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Comissão debate regulamentação de gestor em saúde pública</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia Legislativa do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Complexo das Comissões]]></category>
		<category><![CDATA[Iguatu]]></category>
		<category><![CDATA[Mirian Sobreira]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=38659</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa debate, nesta quinta-feira (06/10), a partir de 14h, a regulamentação da profissão do Gestor em Saúde Pública. A audiência pública atende a requerimento da deputada Mirian Sobreira (PSB) e acontece no Complexo de Comissões da Casa.</p> <p>Foram convidados para o evento a coordenadora pedagógica do Curso Sequencial de Gestão e Saúde Pública da Urca, Elisângela Lucas Teixeira; a coordenadora geral da Comissão Gestora do curso, Maria Eugênia Alves Almeida; o presidente da Associação Norte-Nordeste de Gestores de Instituições de Saúde e Hospitais (Anngis), Galba Freire Moita; e o presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Edgar Linhares Lima.</p> <p>Da Redação</p> <p>Fonte:    Agência de Notícias da Assembleia <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="#RiPSteveJobs" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23RiPSteveJobs"></a><a rel="attachment wp-att-38660" href="http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/complexo-das-comissoes-001/"><img class="alignleft size-medium wp-image-38660" title="Complexo das Comissões 001" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/10/Complexo-das-Comissões-001-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>A Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa debate, nesta quinta-feira (06/10), a partir de 14h, a regulamentação da profissão do Gestor em Saúde Pública. A audiência pública atende a requerimento da deputada Mirian Sobreira (PSB) e acontece no Complexo de Comissões da Casa.</p>
<p>Foram convidados para o evento a coordenadora pedagógica do Curso Sequencial de Gestão e Saúde Pública da Urca, Elisângela Lucas Teixeira; a coordenadora geral da Comissão Gestora do curso, Maria Eugênia Alves Almeida; o presidente da Associação Norte-Nordeste de Gestores de Instituições de Saúde e Hospitais (Anngis), Galba Freire Moita; e o presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Edgar Linhares Lima.</p>
<p>Da Redação</p>
<p><em>Fonte:    Agência de Notícias da Assembleia Legislativa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/comissao-debate-regulamentacao-de-gestor-em-saude-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRE pode cassar mais um prefeito</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/tre-pode-cassar-mais-um-prefeito/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/tre-pode-cassar-mais-um-prefeito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito cassado]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=38596</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Após confirmar , por unanimidade (5 a 0), a cassação dos mandatos do prefeito e do vice do município de Icapuí, o tucano José Edilson da Silva (Irmão Edilson) e Heverton Costa Silva, por abuso de poder político e econômico,o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deverá concluir nesta semana o julgamento de processo envolvendo o prefeito de Aracati, Expedito Ferreira.</p> <p>A exemplo de Edilson da Silva, Expedito Ferreira também está sendo acusado por abuso de poder político e econômico, com o argumento de que houve contratação de funcionários sem a realização de concurso público ou outros critérios de seleção.No caso de Aracati, três integrantes do Pleno já votaram pela cassação do mandato, tendo o jurista Cid Marconi pedido vistas. Ele <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/tre-pode-cassar-mais-um-prefeito/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><a rel="attachment wp-att-38597" href="http://www.iguatu.org/portal/tre-pode-cassar-mais-um-prefeito/prefeito-de-aracati-expedito_ferreira/"><img class="alignleft size-medium wp-image-38597" title="Prefeito de Aracati expedito_ferreira" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/10/Prefeito-de-Aracati-expedito_ferreira-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></strong></span>&#8220;Após confirmar , por unanimidade (5 a 0), a cassação dos mandatos do prefeito e do vice do município de Icapuí, o tucano José Edilson da Silva (Irmão Edilson) e Heverton Costa Silva, por abuso de poder político e econômico,o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deverá concluir nesta semana o julgamento de processo envolvendo o prefeito de Aracati, Expedito Ferreira.</p>
<p>A exemplo de Edilson da Silva, Expedito Ferreira também está sendo acusado por abuso de poder político e econômico, com o argumento de que houve contratação de funcionários sem a realização de concurso público ou outros critérios de seleção.No caso de Aracati, três integrantes do Pleno já votaram pela cassação do mandato, tendo o jurista Cid Marconi pedido vistas. Ele deve apresentar seu voto na sessão desta terça-feira.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/tre-pode-cassar-mais-um-prefeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo do Ceará recebe comando de greve dos professores nesta terça</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/governo-do-ceara-recebe-comando-de-greve-dos-professores-nesta-terca/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/governo-do-ceara-recebe-comando-de-greve-dos-professores-nesta-terca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadelha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado do Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=38517</guid>
		<description><![CDATA[<p>A grande manifestação dos professores na tarde desta segunda-feira (3) surtiu efeito. O Governo do Ceará, representado pelo chefe de gabinete Ivo Gomes, e pela secretária de Educação, Izolda Cela, deve receber uma comissão de oito pessoas em uma reunião nesta terça-feira (4), às 11h, no Palácio Abolição.</p> <p>O Sindicato dos Professores do Ceará (Apeoc) quer pressionar o chefe do Executivo estadual a não sancionar a lei do piso nacional, aprovada pela Assembleia Legislativa. A audiência com o Executivo cearense foi confirmada pelo próprio presidente da Apeoc, Anízio Melo, durante manifestação em frente ao Palácio Abolição. A categoria quer reabrir a negociação com o Governo.</p> <p>Foto e Texto: Jornalista Márcio Dornelles Ceará <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/governo-do-ceara-recebe-comando-de-greve-dos-professores-nesta-terca/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-38519" href="http://www.iguatu.org/portal/governo-do-ceara-recebe-comando-de-greve-dos-professores-nesta-terca/img_7323/"><img class="size-medium wp-image-38519 alignleft" title="img_7323" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/10/img_7323-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a>A grande manifestação dos professores na tarde desta segunda-feira (3) surtiu efeito. O Governo do Ceará, representado pelo chefe de gabinete Ivo Gomes, e pela secretária de Educação, Izolda Cela, deve receber uma comissão de oito pessoas em uma reunião nesta terça-feira (4), às 11h, no Palácio Abolição.</p>
<p>O Sindicato dos Professores do Ceará (Apeoc) quer pressionar o chefe do Executivo estadual a não sancionar a lei do piso nacional, aprovada pela Assembleia Legislativa. A audiência com o Executivo cearense foi confirmada pelo próprio presidente da Apeoc, Anízio Melo, durante manifestação em frente ao Palácio Abolição. A categoria quer reabrir a negociação com o Governo.</p>
<p><em>Foto e Texto: Jornalista Márcio Dornelles Ceará Agora</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/governo-do-ceara-recebe-comando-de-greve-dos-professores-nesta-terca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula visita o Ceará no dia 27</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/lula-visita-o-ceara-no-dia-27/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/lula-visita-o-ceara-no-dia-27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iguatu.org/portal/?p=18349</guid>
		<description><![CDATA[<p>O presidente Lula cumprirá agenda oficial no próximo dia 27 no Ceará. A informação é do governador Cid Gomes (PSB). Segundo Cid, o presidente virá visitar obras de urbanização do rio Maganpinho e ainda entregará um conjunto habitacional.</p> <p>Lula virá com a candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, e, na parte da noite do dia 27 deve participar de comício em ponto de Fortaleza ainda a ser definido. Nesse palanque, Lula deverá não somente reiterar apoiar à reeleição de Cid, mas também anunciar que Eunício Oliveira (PMDB) e José Pimentel (PT) são os seus candidatos a senador.</p> <p>Espera-se nessa ocasião o apoio público de Ciro Gomes, presidenciável que foi descartado pela cúpula do PSB com aval do PT, <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/lula-visita-o-ceara-no-dia-27/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iguatu.org/portal/lula-visita-o-ceara-no-dia-27/indice-41/" rel="attachment wp-att-18348"><img src="http://iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2010/08/Índice13.jpg" alt="" title="Índice" width="216" height="172" class="alignleft size-full wp-image-18348" /></a>O <strong>presidente Lula</strong> cumprirá agenda oficial no <strong>próximo dia 27 no Ceará</strong>. A informação é do <strong>governador Cid Gomes (PSB)</strong>. Segundo Cid, o presidente virá visitar obras de urbanização do rio Maganpinho e ainda entregará um conjunto habitacional.</p>
<p><strong>Lula virá com a candidata a presidente da República, Dilma Rousseff</strong>, e, na parte da noite do dia 27 deve participar de comício em ponto de Fortaleza ainda a ser definido. Nesse palanque, Lula deverá não somente reiterar apoiar à reeleição de Cid, mas também anunciar que <strong>Eunício Oliveira (PMDB) e José Pimentel (PT) são os seus candidatos a senador.</strong></p>
<p>Espera-se nessa ocasião o apoio público de <strong>Ciro Gomes</strong>, presidenciável que foi descartado pela cúpula do PSB com aval do PT, a Dilma Rousseff. Também a presença da prefeita Luizianne Lins, coordenadora-geral da campanha dilmista no Estado. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/lula-visita-o-ceara-no-dia-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda dos candidatos ao Governo do Estado para este sábado</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-ao-governo-do-estado-para-este-sabado-2/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-ao-governo-do-estado-para-este-sabado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iguatu.org/portal/?p=17742</guid>
		<description><![CDATA[<p>Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Estado do Ceará para este sábado (31). Com informações divulgadas pelas assessorias de campanha dos candidatos.</p> <p>CID GOMES &#8211; PSB</p> <p>Neste sábado o candidato a reeleição Cid Gomes faz campanha no interior do Estado.</p> <p>9 horas &#8211; Caminhada em Forquilha 10h30min &#8211; Caminhada na cidade de Frecheirinha 18 horas &#8211; Mini comício em São Benedito 20 horas &#8211; Mini comício em Ubajara</p> <p>LÚCIO ALCÂNTARA &#8211; PR</p> <p>O candidato Lúcio Alcântara faz carreata no município de Russas às 9 horas da manhã e às 15horas participa de carreata em Maracanaú.</p> <p>MARCOS CALS &#8211; PSDB</p> <p>O candidato Marcos Cals juntamente com o senador Tasso Jereissati e o candidato a vice-governador Pedro Fiúza participa <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-ao-governo-do-estado-para-este-sabado-2/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-ao-governo-do-estado-para-este-sabado-2/indice-10/" rel="attachment wp-att-17743"><img src="http://iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2010/07/Índice9.jpeg" alt="" title="Índice" width="161" height="173" class="alignleft size-full wp-image-17743" /></a>Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Estado do Ceará para este sábado (31). Com informações divulgadas pelas assessorias de campanha dos candidatos.</p>
<p><strong>CID GOMES &#8211; PSB</strong></p>
<p>Neste sábado  o candidato a reeleição Cid Gomes faz campanha  no interior do Estado.</p>
<p>9 horas &#8211; Caminhada em Forquilha<br />
10h30min &#8211; Caminhada na cidade de Frecheirinha<br />
18 horas &#8211; Mini comício em São Benedito<br />
20 horas &#8211; Mini comício em  Ubajara</p>
<p><strong>LÚCIO ALCÂNTARA &#8211; PR</strong></p>
<p>O candidato Lúcio Alcântara faz carreata no município de Russas  às 9 horas da manhã e às 15horas participa de carreata em Maracanaú.</p>
<p><strong>MARCOS CALS &#8211; PSDB</strong></p>
<p>O candidato Marcos Cals  juntamente com o senador Tasso Jereissati e o candidato a  vice-governador Pedro Fiúza participa de carreata e comício no interior.</p>
<p>11horas &#8211; Caminhada na Feira de Ipueiras<br />
15 horas &#8211; Carreata em Ararendá<br />
17 horas &#8211; Carreata em Poranga<br />
20 horas &#8211; Comíciocio em Crateús</p>
<p><strong>MARCELO SILVA &#8211; PV</strong></p>
<p>O candidato Marcelo Silva participa de reunião  neste sábado em Natal-RN com  a  coordenadoria estadual do Partido Verde.</p>
<p><strong>SORAYA TUPINAMBÁ &#8211; PSOL</strong></p>
<p>A candidata Soraya Tupinambá visita  a Feira Agroecológica na Praça da gentilândia no bairro Benfica em Fortaleza.</p>
<p>Os demais candidatos não enviaram agenda para este final de semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-ao-governo-do-estado-para-este-sabado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda dos candidatos para a manhã desta quinta</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-para-a-manha-desta-quinta/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-para-a-manha-desta-quinta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iguatu.org/portal/?p=17712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Candidatos ao Governo do Estado</p> <p>Cid Gomes (PSB) 9h – Mini-Comício em Catarina. 10h30 – Mini-comício em Arneiroz.</p> <p>Francisco Gonzaga (PSTU) 6h – Visita fábrica de confecção feminina. 9h – Reunião com a coordenação da campanha.</p> <p>Marcelo Silva (PV) Manhã – Reunião com a coordenação de campanha. 12h – Concede entrevista à emissora de rádio</p> <p>Marcos Cals (PSDB) 10h – Caminhada na feira de Aracati (mercado).</p> <p>Nati (PCB) 11h – Visita a obras do Hospital Geral.</p> <p>Lúcio Alcântara (PR) 6h30 – Visita à feira de Potengi. 10h30 – Caminhada em Salitre.</p> <p>Soraya Tupinambá (PSOL) 7h30 – Conversa com servidores e servidoras da Receita Federal.</p> <p>*As assessorias dos demais candidatos não disponibilizaram agenda até às 17 horas (horário estabelecido com <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-para-a-manha-desta-quinta/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-para-a-manha-desta-quinta/indice-9/" rel="attachment wp-att-17713"><img src="http://iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2010/07/Índice8.jpeg" alt="" title="Índice" width="160" height="128" class="alignleft size-full wp-image-17713" /></a><strong>Candidatos ao Governo do Estado</strong></p>
<p><strong>Cid Gomes (PSB)</strong><br />
9h – Mini-Comício em Catarina.<br />
10h30 – Mini-comício em Arneiroz.</p>
<p><strong>Francisco Gonzaga (PSTU)</strong><br />
6h – Visita fábrica de confecção feminina.<br />
9h – Reunião com a coordenação da campanha.</p>
<p><strong>Marcelo Silva (PV)</strong><br />
Manhã – Reunião com a coordenação de campanha.<br />
12h – Concede entrevista à emissora de rádio</p>
<p><strong>Marcos Cals (PSDB)</strong><br />
10h – Caminhada na feira de Aracati (mercado).</p>
<p><strong>Nati (PCB)</strong><br />
11h – Visita a obras do Hospital Geral.</p>
<p><strong>Lúcio Alcântara (PR)</strong><br />
6h30 – Visita à feira de Potengi.<br />
10h30 – Caminhada em Salitre.</p>
<p><strong>Soraya Tupinambá (PSOL)</strong><br />
7h30 – Conversa com servidores e servidoras da Receita Federal.</p>
<p>*As assessorias dos demais candidatos não disponibilizaram agenda até às 17 horas (horário estabelecido com as assessorias dos candidatos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/agenda-dos-candidatos-para-a-manha-desta-quinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza cai em uma década no Ceará</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/pobreza-cai-em-uma-decada-no-ceara/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/pobreza-cai-em-uma-decada-no-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iguatu.org/portal/?p=17208</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Rico e pobre</p>Viraram boas notícias os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Uma delas é que 400.520 cearenses saíram da indigência no Ceará, entre os anos de 2007 e 2008. Isso quer dizer que elas passaram a ganhar pouco mais de R$ 103,75. Uma redução que faz a diferença. Outra notícia na mesma linha é que 330.700 pessoas saíram da linha da pobreza (R$ 207,50, um terço do salário mínimo de 2008). A lição que fica é que os resultados surgem devido aos programas sociais desenvolvidos nos últimos governos e à melhoria de renda. </p> <p>O Ipece confirma que a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza no Ceará vem sendo <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/pobreza-cai-em-uma-decada-no-ceara/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_17209" class="wp-caption alignleft" style="width: 145px"><a href="http://iguatu.org/portal/pobreza-cai-em-uma-decada-no-ceara/imagesca2dusu9/" rel="attachment wp-att-17209"><img src="http://iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2010/07/imagesCA2DUSU9.jpg" alt="" title="imagesCA2DUSU9" width="135" height="67" class="size-full wp-image-17209" /></a><p class="wp-caption-text">Rico e pobre</p></div>Viraram boas notícias os dados divulgados pelo <strong>Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)</strong>. Uma delas é que <strong>400.520 cearenses </strong>saíram da indigência no Ceará, entre os anos de <strong>2007 e 2008</strong>. Isso quer dizer que elas passaram a ganhar pouco mais de R$ 103,75. Uma redução que faz a diferença. Outra notícia na mesma linha é que <strong>330.700 pessoas </strong>saíram da linha da pobreza (R$ 207,50, um terço do salário mínimo de 2008). A lição que fica é que os resultados surgem devido aos programas sociais desenvolvidos nos últimos governos e à melhoria de renda. </p>
<p>O Ipece confirma que a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza no Ceará vem sendo reduzida na última década – passou de <strong>70,3%, em 1998, para 49,3%, em 2008</strong>. Isso corresponde a duas gestões do governador Tasso Jereissati, uma gestão de Lúcio Alcântara e metade do governo Cid Gomes. E, de fato, os bons programas precisam começar e ter continuidade. </p>
<p>Em um período de cinco anos (de 2003 a 2008), por exemplo, 1,325 milhão de pessoas deixaram de ser pobres no Estado. Isso quer dizer que, de cada 15 brasileiros que saíram da pobreza, um era cearense, já que 19,5 milhões de pessoas saíram desta situação no País. </p>
<p>O chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), <strong>Marcelo Neri</strong>, afirma, segundo notícia do jornal O Povo, que a redução da pobreza no Ceará é “sustentável”, pois não se trata somente de transferência de renda governamental</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/pobreza-cai-em-uma-decada-no-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promessa de quebra de recorde de público do Brasileirão</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/promessa-de-quebra-de-recorde-de-publico-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/promessa-de-quebra-de-recorde-de-publico-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iguatu.org/portal/?p=17190</guid>
		<description><![CDATA[<p>O torcedor do Ceará já pode comemorar a primeira conquista antes da partida de hoje contra o Corinthians: quebra de recorde de público do Brasileirão.</p> <p>Pelos números divulgados nesta terça-feira (13), véspera do confronto, já foram vendidos cerca de 26 mil ingressos. Somando com os 10 mil liberados para sócios, o antigo recorde é batido por pouco mais de 2.500 entradas.</p> <p>Marca anterior da Série A do Campeonato Brasileiro pertencia ao próprio Corinthians. No dia 3 de junho, pela sexta rodada, o Timão colocou 33.361 pessoas no Pacaembu para acompanhar a vitória de 2&#215;0 sobre o Internacional.</p> <p>O público ainda tem tudo para aumentar. As vendas dos ingressos continuam durante esta quarta-feira (13). Foram colocados 59.200 ingressos à disposição <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/promessa-de-quebra-de-recorde-de-publico-do-brasileirao/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iguatu.org/portal/promessa-de-quebra-de-recorde-de-publico-do-brasileirao/imagescaqka131/" rel="attachment wp-att-17191"><img src="http://iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2010/07/imagesCAQKA131.jpg" alt="" title="imagesCAQKA131" width="127" height="95" class="alignleft size-full wp-image-17191" /></a>O torcedor do Ceará já pode comemorar a primeira conquista antes da partida de hoje contra o Corinthians: quebra de recorde de público do Brasileirão.</p>
<p>Pelos números divulgados nesta terça-feira (13), véspera do confronto, já foram vendidos cerca de 26 mil ingressos. Somando com os 10 mil liberados para sócios, o antigo recorde é batido por pouco mais de 2.500 entradas.</p>
<p>Marca anterior da Série A do Campeonato Brasileiro pertencia ao próprio Corinthians. No dia 3 de junho, pela sexta rodada, o Timão colocou 33.361 pessoas no Pacaembu para acompanhar a vitória de 2&#215;0 sobre o Internacional.</p>
<p>O público ainda tem tudo para aumentar. As vendas dos ingressos continuam durante esta quarta-feira (13). Foram colocados 59.200 ingressos à disposição da torcida.</p>
<p>Ceará e Corinthians disputam a liderança do Campeonato Brasileira da Série A depois da paralisação do campeonato por mais de um mês em conseqüência da Copa do Mundo. O Corinthians está desfalcado de muitos titulares e o Ceará vai com tudo pra cima do timão hoje às 21h50 no Castelão em Fortaleza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/promessa-de-quebra-de-recorde-de-publico-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação: Ceará supera metas e é o mais bem avaliado do Nordeste</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/educacao-ceara-supera-metas-e-e-o-mais-bem-avaliado-do-nordeste/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/educacao-ceara-supera-metas-e-e-o-mais-bem-avaliado-do-nordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iguatu.org/portal/?p=16887</guid>
