<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.iguatu.org/portal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
	<description>Seu portal de notcias, de Iguatu/CE para o mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Só um trabalhador é efetivado a cada cinco</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/so-um-trabalhador-e-efetivado-a-cada-cinco/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/so-um-trabalhador-e-efetivado-a-cada-cinco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50892</guid>
		<description><![CDATA[Apenas um de cada cinco trabalhadores cearenses encaminhados pelas agências do Sistema Nacional e Emprego/ Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/ IDT) conseguiram ser efetivados, nos últimos 12 meses. Para aumentar esse aproveitamento, o governo estadual pretende replicar o modelo da Estação Trabalho, localizada no Fórum Autran Nunes, no Centro de Fortaleza, em parceria como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/recebemos-e-repassamos-nota-de-esclarecimento-do-dr-marcelo-sobreira/dr-marcelo-2/" rel="attachment wp-att-49924"><img class="alignleft size-full wp-image-49924" title="dr-marcelo" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/05/dr-marcelo-e1335981221112.jpg" alt="" width="236" height="287" /></a>Apenas um de cada cinco trabalhadores cearenses encaminhados pelas agências do Sistema Nacional e Emprego/ Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/ IDT) conseguiram ser efetivados, nos últimos 12 meses. Para aumentar esse aproveitamento, o governo estadual pretende replicar o modelo da Estação Trabalho, localizada no Fórum Autran Nunes, no Centro de Fortaleza, em parceria como o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para todo o Estado.</p>
<p>De acordo com o secretário Executivo da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), Marcelo Sobreira, o projeto de replicação dessa estrutura pretende atingir a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e as principais cidades do Interior, além da instalação de balcões de emprego conectados ao sistema nos municípios menores. &#8220;A ideia é reposicionar toda a estrutura do Sine /IDT no Estado para oferecer mais qualidade no atendimento e, principalmente, na qualificação das pessoas encaminhadas. Estamos negociando parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para captar os recursos necessários&#8221;, disse.</p>
<p>Em números absolutos, entre maio de 2011 e abril deste ano, somente 8.573 dos 44.704 profissionais intermediados pelo Sine/ IDT foram aceitos pelas empresas no Estado, o que representa 19% de aproveitamento.</p>
<p>Segundo Sobreira, o modelo da Estação Trabalho é um saída para ampliar esse índice. Segundo ele, anualmente, 31 mil pessoas são qualificadas pela SDTS, no Ceará. &#8220;Mesmo com esse número interno existem capacitações feitas por outras entidades e pelas próprias empresas. Mesmo assim, ainda há déficit. Umas das estimativas do projeto é de pelo menos dobrar essa quantidade de trabalhadores qualificados pelo Sine/IDT, nos próximos cinco anos&#8221;, avaliou o representante da STDS.</p>
<p><strong>Qualidade<br />
</strong><br />
De acordo com o coordenador da área de Intermediação de Profissionais do IDT, Antenor Tenório, o grande desafio é o aprimoramento na qualidade, tanto no atendimento do trabalhador quanto na melhoria do nível profissional dele. &#8220;A proposta da Estação Trabalho Centro é oferecer um espaço amplo, com tempo de espera reduzido, fim das filas com o atendimento agendado, e local para treinamentos&#8221;, conta. Segundo o IDT, depois da implantação desse novo modelo, houve uma diminuição significativa na espera. Em 2010, por exemplo, 50,8% dos trabalhadores aguardavam até 30 minutos por atendimento. Em 2011, saltou para 53,2%. No outro extremo, 46,7% passavam mais de meia hora esperando. No ano passado, caiu para 49,3%. O recuo mais significativo foi no número de pessoas que demoravam mais de uma hora para serem atendidas. Em 2010, o percentual era de 28%, um ano depois a queda foi para 21%.</p>
<p>Do DN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/so-um-trabalhador-e-efetivado-a-cada-cinco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criança sofre estupro na rodoviária de Icó</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/crianca-sofre-estupro-na-rodoviaria-de-ico/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/crianca-sofre-estupro-na-rodoviaria-de-ico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50887</guid>
		<description><![CDATA[Um homem foi preso em flagrante, na manhã de ontem, em pleno Terminal Rodoviário da cidade de Icó (380Km de Fortaleza), sob a acusação de tentar violentar uma criança. A vítima é uma menina de cinco anos de idade. A garota teria sido atacada pelo acusado em um dos banheiros da Rodoviária. O acusado do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.iguatu.org/portal/crianca-sofre-estupro-na-rodoviaria-de-ico/olympus-digital-camera-44/" rel="attachment wp-att-50888"><img class="aligncenter  wp-image-50888" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/05/acusado1-e1337339322322.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a>Um homem foi preso em flagrante, na manhã de ontem, em pleno Terminal Rodoviário da cidade de Icó (380Km de Fortaleza), sob a acusação de tentar violentar uma criança. A vítima é uma menina de cinco anos de idade. A garota teria sido atacada pelo acusado em um dos banheiros da Rodoviária.</p>
<p>O acusado do crime, identificado como Cícero Gilvan de Sousa, 28, trabalha no próprio terminal como carregador de malas.</p>
<p><strong>Flagrante<br />
</strong><br />
O suspeito foi detido por policiais de uma patrulha do Ronda do Quarteirão de Icó após a mãe da menina fazer a denúncia.</p>
<p>O fato aconteceu quando a criança, que estava acompanhada da mãe, pediu para ir ao banheiro. Na delegacia, a menina contou como tudo aconteceu. O rapaz negou o crime, mas foi autuado, em flagrante, pela delegada Arlete Gonçalves, por tentativa de estupro contra vulnerável.</p>
<p style="text-align: left;">Do DN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/crianca-sofre-estupro-na-rodoviaria-de-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobe para 56 número de municípios em estado de emergência no Ceará</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/sobe-para-56-numero-de-municipios-em-estado-de-emergencia-no-ceara/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/sobe-para-56-numero-de-municipios-em-estado-de-emergencia-no-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50882</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento da Defesa Civil do Ceará aponta que o número de municípios em situação de emergência já subiu para 56 no Estado. Outros 33 municípios já fizeram solicitações à Defesa Civil de demandas relativas à estiagem. A situação é mais crítica na região do Sertão Central, onde a chuva do primeiro trimestre no ano ficou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/sobe-para-56-numero-de-municipios-em-estado-de-emergencia-no-ceara/seca-13/" rel="attachment wp-att-50883"><img class="aligncenter size-full wp-image-50883" title="seca" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/05/seca5-e1337339116388.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>Levantamento da Defesa Civil do Ceará aponta que o número de municípios em situação de emergência já subiu para 56 no Estado. Outros 33 municípios já fizeram solicitações à Defesa Civil de demandas relativas à estiagem. A situação é mais crítica na região do Sertão Central, onde a chuva do primeiro trimestre no ano ficou até 70% abaixo do esperado.</p>
<p>A expectativa da Fundação Cearense de Meteorologia para este mês de maio era de um volume de chuva em torno de 164 mm para o litoral de Fortaleza, mas até agora só choveu 0,5 mm. No sertão central, eram esperados 70 mm este mês, mas só 0,4 mm foram registrados.</p>
<p>Segundo a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), 23 açudes do Ceará estão com um volume de água inferior a 30% da capacidade. Apenas 11 reservatórios têm mais de 90% do total armazenável.</p>
<p>Do Ceará Agora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/sobe-para-56-numero-de-municipios-em-estado-de-emergencia-no-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assaltantes explodem duas agências bancárias em Apuiarés nesta madrugada</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/assaltantes-explodem-duas-agencias-bancarias-em-apuiares-nesta-madrugada/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/assaltantes-explodem-duas-agencias-bancarias-em-apuiares-nesta-madrugada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policiais]]></category>
		<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50877</guid>
		<description><![CDATA[Duas agências bancárias do município de Apuiarés, no Vale do Curu, foram explodidas na madrugada desta sexta-feira (18). De acordo com informações de populares, os assaltantes estavam fortemente armados, com escopetas, pistolas e fuzis. De acordo com informações da polícia militar do município, os bandidos utilizaram dinamite para explodir os caixas eletrônicos das agências do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.iguatu.org/portal/assaltantes-explodem-duas-agencias-bancarias-em-apuiares-nesta-madrugada/apuiares02/" rel="attachment wp-att-50878"><img class="aligncenter  wp-image-50878" title="apuiares02" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/05/apuiares02-e1337338965141.jpg" alt="" width="768" height="512" /></a>Duas agências bancárias do município de Apuiarés, no Vale do Curu, foram explodidas na madrugada desta sexta-feira (18). De acordo com informações de populares, os assaltantes estavam fortemente armados, com escopetas, pistolas e fuzis.</p>
<p>De acordo com informações da polícia militar do município, os bandidos utilizaram dinamite para explodir os caixas eletrônicos das agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Durante a ação criminosa houve troca de tiros entre a polícia e bandidos.</p>
<p>A suspeita é de que o roubo tenha sido cometido pelo mesmo bando que assaltou uma agência bancária em Pentecoste, no dia 4 de abril. &#8220;Existe uma forte suspeita neste sentido, já que o modus operandi é igual entre as duas ações&#8221;, revela o Cabo Ferreira da PM de Apuiarés.</p>
<p>No momento da ação apenas quatro policiais estavam de plantão no destacamento e ficaram sitiados diante do forte poder de fogo dos assaltantes. Durante fuga os criminosos ainda incendiaram um carro na saída da cidade para tentar inibir qualquer tentativa de perseguição. Ainda não se sabe a quantia levada.</p>
<p>Do Ceará Agora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/assaltantes-explodem-duas-agencias-bancarias-em-apuiares-nesta-madrugada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesa mobiliza municípios na vacinação contra gripe</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/sesa-mobiliza-municipios-na-vacinacao-contra-gripe/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/sesa-mobiliza-municipios-na-vacinacao-contra-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50872</guid>
		<description><![CDATA[A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que teve início no último dia 5, termina no dia 25 deste mês. A cobertura da população-alvo, nos municípios cearenses, está em média, até às 14 horas desta quinta-feira, 17, em 35,85%. Nos 184 municípios, conforme o sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/sesa-mobiliza-municipios-na-vacinacao-contra-gripe/vacinacao_gripe_2012/" rel="attachment wp-att-50873"><img class="aligncenter size-full wp-image-50873" title="Vacinacao_gripe_2012" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/05/Vacinacao_gripe_2012-e1337338691925.jpg" alt="" width="555" height="274" /></a>A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que teve início no último dia 5, termina no dia 25 deste mês. A cobertura da população-alvo, nos municípios cearenses, está em média, até às 14 horas desta quinta-feira, 17, em 35,85%. Nos 184 municípios, conforme o sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, foram aplicadas 470.449 mil doses da vacina.</p>
<p>A população-alvo da campanha de vacinação contra Influenza 2012 no Ceará é composta por 197.078 crianças de seis meses a menores de 2 anos, 85.480 trabalhadores das unidades de saúde que fazem atendimento para influenza, 98.539 gestantes, 22.215 indígenas e 909.475 idosos a partir de 60 anos, totalizando 1.312.787 pessoas. A meta da campanha é imunizar o mínimo de 80% dessa população.</p>
<p>O objetivo da campanha nacional de vacinação contra a gripe é reduzir a mortalidade, as complicações e as internações por infecções pelo vírus da influenza na população que precisa de mais proteção. Além da vacina contra a gripe, a campanha também oferece a vacina pneumococo 23 valente, contra doenças invasivas pelo pneumococo, intensificação da imunização contra hepatite B para a faixa etária até 29 anos e vacina dupla adulto, contra difteria e tétano. Quem ainda não se vacinou deve ir a um posto de saúde do seu município. As doses de vacina contra a gripe disponíveis nos postos de saúde de todos os municípios é suficiente para imunizar toda a população-alvo da campanha.</p>
<p>Estudos demonstram que a vacinação contra influenza pode reduzir entre 32% a 45% do número de hospitalizações por pneumonias, e de 39% a 75% da mortalidade global. Entre os residentes em lares de idosos, pode reduzir o risco de pneumonia em aproximadamente 60%, e o risco global de hospitalização e morte em cerca de 50% a 68%. A população-alvo da campanha está sendo imunizada com a vacina trivalente, que protege contra influenza B (gripe sazonal), influenza A (H3N2) e influenza A (H1N1).</p>
<p><strong>Assessoria de Comunicação da Sesa</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/sesa-mobiliza-municipios-na-vacinacao-contra-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clássico Rei: Clarão da vergonha</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/classico-rei-clarao-da-vergonha/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/classico-rei-clarao-da-vergonha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50867</guid>
		<description><![CDATA[Em 2001, Ceará e Fortaleza decidiram o Campeonato Cearense no estádio Presidente Vargas. Como era de praxe, foram batidas fotos dos times perfilados para poster do campeão. Exatos 11 anos depois, os rivais voltaram a definir o título da competição no PV. E as fotos foram novamente batidas. Um comparativo entre elas expõe um detalhe: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/classico-rei-clarao-da-vergonha/clarao/" rel="attachment wp-att-50868"><img class="aligncenter size-full wp-image-50868" title="clarao" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/05/clarao-e1337338292974.jpg" alt="" width="438" height="344" /></a>Em 2001, Ceará e Fortaleza decidiram o Campeonato Cearense no estádio Presidente Vargas. Como era de praxe, foram batidas fotos dos times perfilados para poster do campeão. Exatos 11 anos depois, os rivais voltaram a definir o título da competição no PV. E as fotos foram novamente batidas. Um comparativo entre elas expõe um detalhe: o espaço entre as torcidas. Símbolo registrado de como o clima entre alvinegros e tricolores só piorou com o tempo.</p>
<p>Na foto de 2001, o isolamento feito pela Polícia Militar era mínimo. O espaço, proporcionalmente, equivale a cerca de 170 cadeiras do novo PV. Atualmente, a separação, segundo Custódio Albano, assessor institucional da Secretaria de Esporte e Lazer (Secel), chega a tomar 2 mil lugares.</p>
<p>O crescimento do vão entre alvinegros e tricolores na arquibancada do PV parece ter acompanhado a violência entre as torcidas organizadas. Um aumento que consta também nas estatísticas. Nesse período, 14 pessoas morreram em confrontos atribuídos a brigas entre os grupos &#8211; o dado, segundo pesquisa do jornal Lance!, coloca Fortaleza como a quarta cidade onde o ódio causado pelo futebol mais produz vítimas fatais.</p>
<p>O espaço, além de traduzir um clima mais acirrado, que consequentemente precisa ser contido com mais cuidado, acaba trazendo prejuízo aos clubes. “Por essas e outras defendemos torcida única nos clássicos. É uma questão econômica”, argumenta Robinson de Castro, vice-presidente do Ceará. “Com um torcida só o estádio lota. As pessoas se sentem mais seguras”, diz.</p>
<p>O diretor de comunicação e marketing do Fortaleza, Fábio Mota, concorda que o clima piorou. “As drogas, as rivalidades de bairros e de gangues ganharam muito espaço nas torcidas organizadas, infelizmente”.</p>
<p><strong>Não é bem assim</strong></p>
<p>Para o major George Benício, da Companhia de Policiamento em Eventos da Polícia Militar, o aumento do clarão entre torcidas não é conclusivo para afirmar que a violência aumentou. “A gente precisava ter um comparativo de ocorrências de anos atrás com agora. Teria um dado estatístico concreto. É preciso se aprofundar mais para afirmar isso”, avalia. Ele, no entanto, tranquiliza. “Quando a torcida entra, ela está controlada. Isso é fato”, opina o oficial.</p>
<p>Do O Povo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/classico-rei-clarao-da-vergonha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denúncia de abuso sexual infantil cresce 23%</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/denuncia-de-abuso-sexual-infantil-cresce-23/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/denuncia-de-abuso-sexual-infantil-cresce-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50863</guid>
		<description><![CDATA[As queixas contra o padrasto começaram repentinamente. “Eu tenho nojo dele, não o suporto mais”, dizia a menina de 12 anos. O repúdio súbito era encarado como antipatia de pré-adolescente. A família não se atentou que poderia ser um sinal de abuso, um pedido de socorro. Foi só quando a menina desabafou com a prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/denuncia-de-abuso-sexual-infantil-cresce-23/violencia-3/" rel="attachment wp-att-50864"><img class="alignleft size-full wp-image-50864" title="violencia" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/05/violencia-e1337338162438.jpg" alt="" width="372" height="248" /></a>As queixas contra o padrasto começaram repentinamente. “Eu tenho nojo dele, não o suporto mais”, dizia a menina de 12 anos. O repúdio súbito era encarado como antipatia de pré-adolescente. A família não se atentou que poderia ser um sinal de abuso, um pedido de socorro. Foi só quando a menina desabafou com a prima mais velha sobre as carícias veladas do padrasto que o problema veio à tona. O abusador aproveitava a ausência da esposa e mãe da garota para agir. Acariciava as partes íntimas da pré-adolescente, que não sabia o que fazer.</p>
<p>Nem todas as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual conseguem romper o silêncio. Família e amigos precisam estar atentos. E, nesse processo, a denúncia é fundamental. Este ano, de janeiro a abril, foram 115 registros ao Centro de Referência Especializada em Assistência Social &#8211; Regional Fortaleza (Creas). Um aumento de 23% nas denúncias em relação ao mesmo período no ano passado.</p>
<p>No Ceará, de um total de 1.546 denúncias relacionadas aos direitos da criança e do adolescente, 338 estão relacionadas ao abuso sexual. São quase três denúncias por dia. O dado foi divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em relação ao período de janeiro a abril deste ano.</p>
<p>Especialistas avaliam como positivo o aumento de registros de abuso sexual. “O tema ganhou mais visibilidade e as pessoas estão mais conscientes da necessidade de denunciar. Só assim dá para fazer o acompanhamento das vítimas”, opina a supervisora do Creas, Regiana Nogueira.</p>
<p>Com o crescimento de denúncias, aumenta também o número de atendimentos. Na rede Aquarela, que atende as notificações das Secretarias Executivas Regionais III, IV e V, foram 229 atendimentos, entre janeiro e abril deste ano. No ano passado, no mesmo período, foram 208. O acréscimo de 10% é considerado uma conquista.</p>
<p>Segundo o balanço do Creas, houve uma queda de 44% nas denúncias contra exploração sexual infantil. Este ano, foram apenas 24. Em 2011, 43. Para Regiana Nogueira, a redução pode ser resultado das ações que estão sendo desenvolvidas para coibir o turismo sexual de crianças e adolescentes. “Mas há de atentar também para as subnotificações. É um crime organizado difícil de combater”, classifica.</p>
<p>Dos 229 atendimentos na rede Aquarela, apenas 11 eram relacionados à exploração sexual. Os 218 demais tratavam de abuso. “O desafio é maior porque os adolescentes não se reconhecem como explorados, a rede de tráfico é intensa e as pessoas têm medo de denunciar”, diz a coordenadora da rede Aquarela, Ana Paula Costa Rodrigues.</p>
<p><strong>ENTENDA A NOTÍCIA</strong></p>
<p>Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela lei federal nº 9.970. A data faz alusão à morte brutal da menina Araceli, em Vitória (ES), na década de 1970.</p>
<p><strong>Serviço</strong></p>
<p>Para denunciar contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes ligue:</p>
<p>Municipal: 0800 285 0880</p>
<p>Estadual: 0800 285 1404</p>
<p>Nacional: 100</p>
<p><strong>Alerta</strong></p>
<p><strong>Vítimas de violência sexual</strong></p>
<p><strong>Indicadores físicos</strong></p>
<p>Roupas rasgadas com manchas de sangue;</p>
<p>Hemorragia vaginal ou retal;</p>
<p>Secreção vaginal ou peniana;</p>
<p>Infecção urinária;</p>
<p>Dificuldade para caminhar;</p>
<p>Gravidez precoce;</p>
<p>Queixas constantes de gastrite;</p>
<p>Dor pélvica;</p>
<p>Hematomas, edemas e escoriações na região genital e mamária;</p>
<p>Infecções/doenças sexualmente transmissíveis.</p>
<p><strong>Indicadores comportamentais</strong></p>
<p>Mudança brusca de comportamento e humor (não querer comer, comer demais, apatia agressividade);</p>
<p>Sono perturbado, pesadelos frequentes, suores, agitação noturna;</p>
<p>Masturbação visível e continuada;</p>
<p>Timidez em excesso;</p>
<p>Tristeza ou choro sem razão aparente;</p>
<p>Medo de ficar sozinho com alguém em algum lugar;</p>
<p>Baixa autoestima, estado de alerta constante, dificuldades de concentração, fuga da realidade;</p>
<p>Interesse precoce por brincadeiras sexuais e/ou erotizadas;</p>
<p>Conduta sedutora.</p>
<p><strong>Atenção</strong></p>
<p>Evite deixar crianças com quem não conhece bem;<br />
Saiba onde os seus filhos estão e converse com eles sobre o assunto<br />
de maneira aberta. Sempre com respeito à idade da criança.</p>
<p><strong>Programação de hoje</strong></p>
<p>Caminhada, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH)</p>
<p>Horário: 9 horas</p>
<p>Onde: saída da Vila do Mar em direção ao polo de lazer Barra do Ceará.</p>
<p>Audiência Pública, promovida pela Comissão de Direitos Humanos da CMFor</p>
<p>Horário: 9h30min</p>
<p>Onde: Auditório da Câmara dos Vereadores</p>
<p>Apresentação do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil (Pair), promovida pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS)</p>
<p>Horário: 10 horas</p>
<p>Onde: auditório da STDS, na rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora.</p>
<p>Caminhada, promovida por movimentos sociais e ONGs</p>
<p>Horário: 15h30min</p>
<p>Onde: na praça do Dragão do Mar até o terreno onde será construído o Acquário Ceará</p>
<p>Sensibilização, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza (SDH)</p>
<p>Horário: 17 horas</p>
<p>Onde: Centro Cultural Bom Jardim, durante o evento Bomja Rocks 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/denuncia-de-abuso-sexual-infantil-cresce-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polícia prende quatro homens com cédulas falsas em Penaforte</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/policia-prende-quatro-homens-com-cedulas-falsas-em-penaforte/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/policia-prende-quatro-homens-com-cedulas-falsas-em-penaforte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50858</guid>
		<description><![CDATA[A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (17), em Penaforte, interior do Ceará, quatro suspeitos de comprarem em comércios da cidades com cédulas falsas de R$ 100. Pelo menos dois comerciantes do município cearense foram enganados por vender produtos com cédulas falsas, de acordo com a polícia. Ainda segundo policiais, os suspeitos compravam valores baixos, entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/policia-prende-quatro-homens-com-cedulas-falsas-em-penaforte/cedulas300x225/" rel="attachment wp-att-50859"><img class="aligncenter size-full wp-image-50859" title="cedulas300x225" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/05/cedulas300x225-e1337337830177.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (17), em Penaforte, interior do Ceará, quatro suspeitos de comprarem em comércios da cidades com cédulas falsas de R$ 100. Pelo menos dois comerciantes do município cearense foram enganados por vender produtos com cédulas falsas, de acordo com a polícia.</p>
<p>Ainda segundo policiais, os suspeitos compravam valores baixos, entre R$ 5 e R$ 10, e pagavam com a cédula falsa de R$ 100 para obter a troca com cédulas originais. Em nota, a Polícia Militar diz que dois dos quatro suspeitos usavam crianças de 12 anos para comprar no comércio local e &#8220;evitar levantar suspeitas&#8221;.</p>
<p>No total, foram apreendidas 104 cédulas de R$ 100, totalizando, R$ 10.400. Além das notas, os suspeitos foram presos com cartões de crédito de vários bancos e em nome de pessoas diferentes. Os policiais não sabem a procedência dos cartões e acredita na possibilidade de produtos roubados.</p>
<p>Ainda de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha interestadual que atuam principalmente no Ceará e em Pernambuco, estado natural dos quatro presos. Eles se encontram na delegacia de Penaforte.</p>
<p>Do G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/policia-prende-quatro-homens-com-cedulas-falsas-em-penaforte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortaleza tem o 2º maior número de notificações de dengue do Brasil</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/fortaleza-tem-o-2o-maior-numero-de-notificacoes-de-dengue-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/fortaleza-tem-o-2o-maior-numero-de-notificacoes-de-dengue-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=50854</guid>
		<description><![CDATA[Fortaleza é a segunda cidade com maior índice de notificações de casos de dengue do Brasil nos primeiros meses de 2012, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (17) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo dados do Ministério da Saúde, Fortaleza já registra 10.156 notificações e fica atrás apenas do Rio de Janeiro, com 64.675 [...]]]></description>
