<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias &#187; Sociedade</title>
	<atom:link href="http://www.iguatu.org/portal/category/sociedade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
	<description>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce para o mundo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009-2010 </copyright>
	<managingEditor>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</managingEditor>
	<webMaster>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce o mundo.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Iguatu org</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:author>IGUATU.ORG</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>IGUATU.ORG</itunes:name>
		<itunes:email>contato@iguatu.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Acopiara é contemplada com o Projeto Primeiro Passo do Governo do Estado</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/acopiara-e-contemplada-com-o-projeto-primeiro-passo-do-governo-do-estado/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/acopiara-e-contemplada-com-o-projeto-primeiro-passo-do-governo-do-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=34462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diante do grande volume de obras e empreendimentos em andamento no Ceará, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) vem buscando dinamizar a capacitação de jovens no Estado, como forma de contribuir com a formação de mão de obra qualificada para diversos setores da economia, especialmente dos segmentos da construção civil, comércio, serviços e turismo. De olho no mercado, o Projeto Primeiro Passo, sob coordenação da STDS e em parceria com a Prefeitura de Acopiara e com a CDL local, inseriram 10(dez) jovens no mercado de trabalho, os educandos serão beneficiados na linha de ação Jovem Estagiário, onde receberão uma bolsa do Estado para trabalhar meio expediente em empresas locais, visando o aprimoramento e qualificação. Esse Projeto foi <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/acopiara-e-contemplada-com-o-projeto-primeiro-passo-do-governo-do-estado/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diante do grande volume de obras e empreendimentos em andamento no Ceará, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) vem buscando dinamizar a capacitação de jovens no Estado, como forma de contribuir com a formação de mão de obra qualificada para diversos setores da economia, especialmente dos segmentos da construção civil, comércio, serviços e turismo.<br />
De olho no mercado, o Projeto Primeiro Passo, sob coordenação da STDS e em parceria com a Prefeitura de Acopiara e com a CDL local, inseriram 10(dez) jovens no mercado de trabalho, os educandos serão beneficiados na linha de ação Jovem Estagiário, onde receberão uma bolsa do Estado para trabalhar meio expediente em empresas locais, visando o aprimoramento e qualificação.<br />
Esse Projeto foi uma conquista da jovem liderança Will Almeida, Assessor executivo do Secretário Executivo da STDS, Marcelo Sobreira, que assim exprime sua felicidade: “É com muita felicidade que apresento mais um Projeto na área social no meu município, foi uma conquista que podemos comemorar, pois dentre os 184 municípios do Estado do Ceará, apenas 41 destes serão contemplados no Primeiro Passo na linha de ação Jovem Estagiário, também gostaria de agradecer o apoio do amigo Gleirton Dias, que é o mobilizador municipal do projeto, o intuito é dar uma oportunidade para os nossos jovens acopiarenses terem a primeira oportunidade de emprego, para se qualificarem social e profissionalmente, e assim, ter uma inserção no mercado de trabalho.”<br />
<a href="http://www.iguatu.org/portal/acopiara-e-contemplada-com-o-projeto-primeiro-passo-do-governo-do-estado/imagem-0301/" rel="attachment wp-att-34463"><img src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/Imagem-0301-300x225.jpg" alt="" title="" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-34463" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/acopiara-e-contemplada-com-o-projeto-primeiro-passo-do-governo-do-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE: 10 milhões vivem com menos de R$40 por dia</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/ibge-10-milhoes-vivem-com-menos-de-r40-por-dia/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/ibge-10-milhoes-vivem-com-menos-de-r40-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33976</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mais de 10 milhões de brasileiros vivem com renda familiar menor que R$ 40 mensais por pessoa. É uma população maior que todo o Estado do Ceará. Eles estão na pior situação dentre os cerca de 16 milhões de miseráveis no Brasil contabilizados pelo governo federal na elaboração do programa Brasil sem Miséria.</p> <p>O programa foi elaborado com base nos dados do Censo 2010 recém divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estastística. O Censo ofereceu dados detalhados sobre a população que vive abaixo da linha de pobreza extrema, ou Estatísticas, com renda familiar de até R$ 70 mensais por pessoa. Nessa situação estão 8,5% da população brasileira, que gira em torno dos 190 milhões.</p> <p>Entre os <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/ibge-10-milhoes-vivem-com-menos-de-r40-por-dia/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/miseria.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33977" title="miseria" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/miseria-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mais de 10 milhões de brasileiros vivem com renda familiar menor que R$ 40 mensais por pessoa. É uma população maior que todo o Estado do Ceará. Eles estão na pior situação dentre os cerca de 16 milhões de miseráveis no Brasil contabilizados pelo governo federal na elaboração do programa Brasil sem Miséria.</p>
<p>O programa foi elaborado com base nos dados do Censo 2010 recém divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estastística. O Censo ofereceu dados detalhados sobre a população que vive abaixo da linha de pobreza extrema, ou Estatísticas, com renda familiar de até R$ 70 mensais por pessoa. Nessa situação estão 8,5% da população brasileira, que gira em torno dos 190 milhões.</p>
<p><span id="more-33976"></span>Entre os 10 milhões na pior situação entre os miseráveis estão aqueles que não possuem renda alguma (4,8 milhões) ou que sobrevivem com ganhos mensais de R$ 1 a R$ 39 (5,7 milhões). O IBGE estima também que existem outros 5,7 milhões de seres humanos vivendo em extrema pobreza, com renda familiar entre R$ 40 e R$ 70 por pessoa.</p>
<p>Fonte: CNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/ibge-10-milhoes-vivem-com-menos-de-r40-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens de 16 e 17 anos agora podem doar sangue</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/jovens-de-16-e-17-anos-agora-podem-doar-sangue/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/jovens-de-16-e-17-anos-agora-podem-doar-sangue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33778</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jovens entre 16 e 17 anos poderão doar sangue com a autorização dos responsáveis, de acordo com portaria publicada nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial da União. Pessoas com até 68 anos também poderão doar sangue.</p> <p>Com a portaria foi lançado o novo regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, com os novos critérios para doação de sangue no Brasil. Até então só podiam doar sangue pessoas entre 18 e 65 anos. Com a ampliação da faixa de idade, 14 milhões serão incentivados a doar sangue.</p> <p>De acordo com a Portaria 1.353, a orientação sexual não deve servir como critério para a seleção dos doadores. Portanto, na triagem não poderá haver preconceito nem discriminação de gênero, raça ou de que qualquer <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/jovens-de-16-e-17-anos-agora-podem-doar-sangue/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/doar-sangue.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-33779" title="doar-sangue" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/doar-sangue-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a>Jovens entre 16 e 17 anos poderão doar sangue com a autorização dos responsáveis, de acordo com portaria publicada nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial da União. Pessoas com até 68 anos também poderão doar sangue.</p>
<p>Com a portaria foi lançado o novo regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, com os novos critérios para doação de sangue no Brasil. Até então só podiam doar sangue pessoas entre 18 e 65 anos. Com a ampliação da faixa de idade, 14 milhões serão incentivados a doar sangue.</p>
<p>De acordo com a Portaria 1.353, a orientação sexual não deve servir como critério para a seleção dos doadores. Portanto, na triagem não poderá haver preconceito nem discriminação de gênero, raça ou de que qualquer outro tipo. Novas medidas de humanização dos serviços de hemoterapia também foram estabelecidas, com a capacitação dos profissionais da Hemorrede.</p>
<p><span id="more-33778"></span>No Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado hoje, o Ministério da Saúde lança a campanha &#8220;Essa corrente precisa de você. Doe Sangue&#8221;. O objetivo da campanha é chegar a 4 milhões de voluntários, ou 2,1% da população. Hoje esse número chega a 1,9% da população.</p>
<p>Agência Estado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/jovens-de-16-e-17-anos-agora-podem-doar-sangue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças do Ceará serão imunizadas contra poliomielite e sarampo em 2011</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/criancas-do-ceara-serao-imunizadas-contra-poliomielite-e-sarampo-em-2011/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/criancas-do-ceara-serao-imunizadas-contra-poliomielite-e-sarampo-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33563</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, este ano, será acompanhada da Campanha de Seguimento contra o Sarampo em oito estados brasileiros – Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Alagoas.</p> <p>Nessas localidades, no dia 18 de junho, crianças menores de 5 anos devem receber a primeira gotinha contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. No mesmo dia, crianças de 1 a 7 anos também vão receber a vacina tríplice viral (injetável), que imuniza contra o sarampo, a rubéola e a caxumba. Depois, no dia 13 de agosto, os menores de 5 anos desses estados devem retornar aos postos para receber a segunda gotinha contra a poliomielite.</p> <p>Nos demais estados, <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/criancas-do-ceara-serao-imunizadas-contra-poliomielite-e-sarampo-em-2011/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/vacina.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33564" title="vacina" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/vacina-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, este ano, será acompanhada da Campanha de Seguimento contra o Sarampo em oito estados brasileiros – Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Alagoas.</p>
<p>Nessas localidades, no dia 18 de junho, crianças menores de 5 anos devem receber a primeira gotinha contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. No mesmo dia, crianças de 1 a 7 anos também vão receber a vacina tríplice viral (injetável), que imuniza contra o sarampo, a rubéola e a caxumba. Depois, no dia 13 de agosto, os menores de 5 anos desses estados devem retornar aos postos para receber a segunda gotinha contra a poliomielite.</p>
<p><span id="more-33563"></span>Nos demais estados, no dia 18 de junho, crianças menores de 5 anos devem receber a primeira gotinha contra a poliomielite, enquanto crianças de 1 a 7 anos vão aguardar até o dia 13 de agosto para receber a vacina tríplice viral. E também no dia 13 de agosto, nesses outros estados, haverá nova campanha contra a pólio, dessa vez para que as crianças recebam a segunda gotinha da vacina.</p>
<p>De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os estados que vão aplicar primeiramente a tríplice viral foram escolhidos em razão do surto de sarampo na Europa e por se tratarem de regiões com grande densidade populacional, alto índice de turistas e/ou baixa cobertura vacinal.</p>
<p>O Rio Grande do Norte também havia sido selecionado, mas a Secretaria Estadual de Saúde informou que não tem logística para realizar a Campanha de Seguimento contra o Sarampo no dia 18 de junho.</p>
<p>Para ambas as doenças, a meta do governo é vacinar 95% do público-alvo – 14,1 milhões de crianças contra a poliomielite e 17 milhões contra o sarampo.</p>
<p><strong>Orientações</strong></p>
<p>Crianças com febre acima de 38º graus centígrados ou com alguma infecção, de acordo com o Ministério da Saúde, devem ser avaliadas por um médico antes de procurarem os postos de saúde. Também não é recomendado vacinar crianças com problemas de imunodepressão (como pacientes com câncer ou com aids) ou que já apresentaram reação alérgica severa a doses anteriores das vacinas.</p>
<p>A imunização contra a poliomielite e contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e está disponível durante todo o ano nos postos de saúde. O ministério orienta que mesmo as crianças que já receberam a vacina pelo calendário básico retornem aos postos para receber uma nova dose, como forma de reforço contra as doenças.</p>
<p><strong>Eliminação da poliomielite</strong></p>
<p>O último registro de poliomielite no Brasil aconteceu em 1989, na Paraíba. Em 1994, o país recebeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) o certificado de eliminação da doença. Entretanto, 26 países ainda apresentam circulação do vírus – quatro deles em situação endêmica (Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão).</p>
<p>No caso do sarampo, nos primeiros cinco meses deste ano, já foram registrados dez casos da doença: três no Rio de Janeiro, três no Rio Grande do Sul, um em São Paulo, um na Bahia, um em Mato Grosso do Sul e um no Distrito Federal. De acordo com o ministério, os casos foram de pessoas não vacinadas que tiveram contato com viajantes portadores da doença. Desde 2000, o vírus não circula livremente no Brasil.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/criancas-do-ceara-serao-imunizadas-contra-poliomielite-e-sarampo-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça do Ceará condena Estado a fornecer remédios a pacientes</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/justica-do-ceara-condena-estado-a-fornecer-remedios-a-pacientes/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/justica-do-ceara-condena-estado-a-fornecer-remedios-a-pacientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33429</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) condenou o Estado a fornecer o medicamento Rituximab a uma pessoa, vítima de câncer. A medicação deverá ser fornecida mensalmente e durante o tempo necessário para a recuperação da paciente. A decisão foi proferida na quinta-feira, 02.</p> <p>No processo, diz que foi prescrito à paciente o medicamento Rituximab, indispensável para o tratamento de um &#8220;linfoma não Hodgkin de Células do Tipo B&#8221;. No entanto, ela não possui condições financeiras de custear o remédio em virtude do alto custo. Daí ter ajuizado ação na Justiça.</p> <p>Contestação O Estado do Ceará obteve mandado de segurança no TJCE, defendendo a não concessão da medicação. Sustentou que a responsabilidade em casos referentes à tratamento oncológico é <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/justica-do-ceara-condena-estado-a-fornecer-remedios-a-pacientes/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/Medicamento-cancer.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33430" title="Medicamento-cancer" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/Medicamento-cancer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) condenou o Estado a fornecer o medicamento Rituximab a uma pessoa, vítima de câncer. A medicação deverá ser fornecida mensalmente e durante o tempo necessário para a recuperação da paciente. A decisão foi proferida na quinta-feira, 02.</p>
<p>No processo, diz que foi prescrito à paciente o medicamento Rituximab, indispensável para o tratamento de um &#8220;linfoma não Hodgkin de Células do Tipo B&#8221;. No entanto, ela não possui condições financeiras de custear o remédio em virtude do alto custo. Daí ter ajuizado ação na Justiça.</p>
<p><strong><span id="more-33429"></span>Contestação</strong><br />
O Estado do Ceará obteve mandado de segurança no TJCE, defendendo a não concessão da medicação. Sustentou que a responsabilidade em casos referentes à tratamento oncológico é exclusiva da União.</p>
<p>Porém, a Justiça recusou a segurança. O relator do processo, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, disse que é de conhecimento de todos a limitação dos recursos financeiros do Estado.</p>
<p>Afirmou que o Estado, ao arrecadar tais recursos por meio de receitas públicas, deve aplicá-los prioritariamente às necessidades primárias da população. Para o desembargador, é perfeitamente justificável a intervenção do Poder Judiciário no intuito de viabilizar o acesso a todos que necessitam de remédios para sobreviver.</p>
<p><strong>Medicamentos</strong><br />
A Justiça também determinou que o Estado forneça remédios a cinco pessoas portadoras de graves patologias. O relator do processo foi o desembargador Váldsen da Silva Alves Pereira.</p>
<p>Segundo Ministério Público (MP) estadual, o poder público fere o direito das pessoas portadoras de doenças graves ao negar medicamentos de alto custo, &#8220;inacessíveis à grande maioria da população&#8221;. Ainda segundo o órgão ministerial, a conduta omissiva do Estado desrespeita o direito fundamental à vida e à saúde, garantidos constitucionalmente.</p>
<p>Nas palavras do relator, &#8220;o poder público tem obrigação de, efetivamente, promover a saúde do cidadão, o que no plano concreto significa fornecer as medicações prescritas aos pacientes, ultrapassando o mero reconhecimento formal de um direito&#8221;.</p>
<p>Fonte: O Povo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/justica-do-ceara-condena-estado-a-fornecer-remedios-a-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro planeja pouco a aposentadoria</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/brasileiro-planeja-pouco-a-aposentadoria/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/brasileiro-planeja-pouco-a-aposentadoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Embora quase metade dos brasileiros se reconheça despreparado financeiramente para se aposentar, menos de um quinto associa a vida de aposentado à ideia de aperto econômico. Os dados são do estudo &#8220;O Futuro da Aposentadoria&#8221; &#8211;feito pelo HSBC em 17 países será divulgado amanhã.</p> <p>Atualmente, o trabalhador pode se aposentar com qualquer idade, contanto que tenha um tempo de contribuição de 30 anos, no caso das mulheres, e 35, no caso dos homens. Contudo, devido ao fator, quanto menor é a idade do segurado, menor é o valor do benefício. Também existe a possibilidade de aposentadoria por idade: 60 anos para as mulheres e 65 para os homens.</p> <p>Essas regras, no entanto, podem mudar: o governo estuda várias alterações tanto nos <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/brasileiro-planeja-pouco-a-aposentadoria/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/aposentadoria.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33189" title="aposentadoria" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/aposentadoria-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Embora quase metade dos brasileiros se reconheça despreparado financeiramente para se aposentar, menos de um quinto associa a vida de aposentado à ideia de aperto econômico. Os dados são do estudo &#8220;O Futuro da Aposentadoria&#8221; &#8211;feito pelo HSBC em 17 países será divulgado amanhã.</p>
<p>Atualmente, o trabalhador pode se aposentar com qualquer idade, contanto que tenha um tempo de contribuição de 30 anos, no caso das mulheres, e 35, no caso dos homens. Contudo, devido ao fator, quanto menor é a idade do segurado, menor é o valor do benefício. Também existe a possibilidade de aposentadoria por idade: 60 anos para as mulheres e 65 para os homens.</p>
<p><span id="more-33188"></span>Essas regras, no entanto, podem mudar: o governo estuda várias alterações tanto nos regimes de aposentadoria para servidores públicos quanto da iniciativa privada.</p>
<p>A nova opção do governo é uma fórmula simples, que somaria o tempo de contribuição e a idade do trabalhador na hora da aposentadoria. Homens poderiam se aposentar sem sofrer redução dos seus benefícios quando a soma fosse 95. Mulheres poderiam fazer o mesmo quando a soma desse 85.</p>
<p>A fórmula substituiria o fator previdenciário, mecanismo criado em 1999 para incentivar os trabalhadores a adiar a aposentadoria. As centrais sindicais pressionam o governo a extingui-lo.</p>
<p>Fonte: Folha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/brasileiro-planeja-pouco-a-aposentadoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego tem leve queda e fica em 11,1%, aponta Seade/Dieese</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/desemprego-tem-leve-queda-e-fica-em-111-aponta-seadedieese/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/desemprego-tem-leve-queda-e-fica-em-111-aponta-seadedieese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33081</guid>
		<description><![CDATA[<p>A taxa de desemprego no país apresentou uma leve baixa em abril, de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Seade e pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em sete regiões metropolitanas e divulgada nesta quarta-feira. O índice ficou em 11,1%, ante taxa de 11,2% registrada em março. Em abril, havia 2,450 milhões de pessoas desempregadas no país.</p> <p>O recuo interrompe uma sequência de cinco altas nas taxas apuradas.</p> <p>Desde o começo do ano, a taxa de desemprego vem acelerando gradualmente: começou com 10,4% em janeiro, subiu para 10,5% em fevereiro e saltou para 11,2%.</p> <p>O índice em São Paulo também caiu no mês passado, passando de 11,3% em março para 11,2% em abril.</p> <p>Em Porto Alegre, <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/desemprego-tem-leve-queda-e-fica-em-111-aponta-seadedieese/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/emprego1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33082" title="emprego" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/emprego1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A taxa de desemprego no país apresentou uma leve baixa em abril, de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Seade e pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em sete regiões metropolitanas e divulgada nesta quarta-feira. O índice ficou em 11,1%, ante taxa de 11,2% registrada em março. Em abril, havia 2,450 milhões de pessoas desempregadas no país.</p>
<p>O recuo interrompe uma sequência de cinco altas nas taxas apuradas.</p>
<p>Desde o começo do ano, a taxa de desemprego vem acelerando gradualmente: começou com 10,4% em janeiro, subiu para 10,5% em fevereiro e saltou para 11,2%.</p>
<p><span id="more-33081"></span>O índice em São Paulo também caiu no mês passado, passando de 11,3% em março para 11,2% em abril.</p>
<p>Em Porto Alegre, a taxa ficou estável em 7,4%. Em Recife, caiu de 13,9% para 13,8%. Em Salvador, ficou estável em 15,7%.</p>
<p>Em Belo Horizonte, a taxa recuou de 8,5% para 8,1%. Em Fortaleza e no Distrito Federal, as taxas subiram de 9,3% para 9,8% e de 13,4% para 13,6%, respectivamente.</p>
<p>O contingente de desempregados nos sete locais analisados foi estimado em 2.450 mil em abril. O número de postos de trabalho gerados ficou em 77 mil, número semelhante ao de pessoas que entraram na força de trabalho (75 mil) &#8211;o que manteve o número de desempregados praticamente inalterados.</p>
<p>Nesse mesmo comparativo, o nível de ocupação, na média nacional, teve alta de 0,4%. O total de ocupados nas sete regiões pesquisadas foi estimado em 19,5 milhões de pessoas, para uma PEA (População Economicamente Ativa) de 21,9 milhões.</p>
<p>Na divisão por atividade, o nível de ocupação cresceu em três dos cinco setores: serviços (com 114 mil vagas abertas), construção civil (com 23 mil vagas) e outros (1.000 vagas).</p>
<p>Na indústria foram fechadas 31 mil vagas, seguida pelo comércio, com 30 mil.</p>
<p><strong>RENDIMENTO</strong></p>
<p>O rendimento médio real dos ocupados caiu 1,2% no país em abril, chegando a R$ 1.371. Já o dos assalariados ficou em R$ 1.422, apresentando redução de 1,9%.</p>
<p>Março registrou o quinto mês consecutivo de diminuição da renda de ocupados e assalariados.</p>
<p>Na análise por região metropolitana, o rendimento médio dos ocupados reduziu em sete locais.</p>
<p>Salvador teve redução de 4,8%, para R$ 1.038. No Distrito Federal, a queda foi de 2,6%, para R$ 2.003.</p>
<p>Em Fortaleza, houve queda de 1,4%, para R$ 878, seguida por São Paulo, com queda de 1%, para R$ 1.490.</p>
<p>Recife apresentou recuo de 0,9%, para R$ 948, e Belo Horizonte, de 0,7%, para R$ 1.391. Porto Alegre teve redução de 0,3%, para R$ 1.395.</p>
<p>Fonte: Folha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/desemprego-tem-leve-queda-e-fica-em-111-aponta-seadedieese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados da alfabetização 2010 serão apresentados quarta-feira (25)</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/resultados-da-alfabetizacao-2010-serao-apresentados-quarta-feira-25/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/resultados-da-alfabetizacao-2010-serao-apresentados-quarta-feira-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=32981</guid>
