<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias &#187; Redação</title>
	<atom:link href="http://www.iguatu.org/portal/category/redacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
	<description>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce para o mundo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009-2010 </copyright>
	<managingEditor>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</managingEditor>
	<webMaster>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce o mundo.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Iguatu org</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:author>IGUATU.ORG</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>IGUATU.ORG</itunes:name>
		<itunes:email>contato@iguatu.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Entrevista: Dom João, Dom Mauro e Deputada Mirian falam sobre Congresso Diocesano</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/entrevista-bispos-dom-joao-dom-mauro-e-deputada-mirian-falam-sobre-congresso-diocesano/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/entrevista-bispos-dom-joao-dom-mauro-e-deputada-mirian-falam-sobre-congresso-diocesano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=44441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ouça: </p> <p></p> <p>&#160;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouça: <object width="420" height="19" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.4shared.com/embed/1116644462/ad9ddcc0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="420" height="19" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.4shared.com/embed/1116644462/ad9ddcc0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/entrevista-bispos-dom-joao-dom-mauro-e-deputada-mirian-falam-sobre-congresso-diocesano/3entrevistas/" rel="attachment wp-att-44450"><img class="aligncenter size-full wp-image-44450" title="3entrevistas" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/02/3entrevistas-e1328355746132.jpg" alt="" width="550" height="145" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/entrevista-bispos-dom-joao-dom-mauro-e-deputada-mirian-falam-sobre-congresso-diocesano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirian Sobreira: Ouça o programa Bom Dia com a Deputada desta semana</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/mirian-sobreira-ouca-o-programa-bom-dia-com-a-deputada-desta-semana-7/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/mirian-sobreira-ouca-o-programa-bom-dia-com-a-deputada-desta-semana-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=44438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ouça: </p> <p>Se preferir CLIQUE AQUI </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouça: <embed src="http://www.4shared.com/embed/1116618371/aaf69a76" width="420" height="19" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></p>
<p><a href="http://www.miriansobreira.com.br/mirian/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=525:bom-dia-deputada-n023-de-03022012&amp;catid=64:audios&amp;Itemid=7" target="_blank">Se preferir CLIQUE AQUI<br />
</a><a href="http://www.iguatu.org/portal/mirian-sobreira-ouca-o-programa-bom-dia-com-a-deputada-desta-semana-6/bom-dia-deputada/" rel="attachment wp-att-38121"><img class="aligncenter size-full wp-image-38121" title="bom-dia-deputada" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/09/bom-dia-deputada.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a><a href="http://www.miriansobreira.com.br/mirian/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=525:bom-dia-deputada-n023-de-03022012&amp;catid=64:audios&amp;Itemid=7" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/mirian-sobreira-ouca-o-programa-bom-dia-com-a-deputada-desta-semana-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente da CNBB defende fortalecimento de romarias</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/presidente-da-cnbb-defende-fortalecimento-de-romarias/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/presidente-da-cnbb-defende-fortalecimento-de-romarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=44433</guid>
		<description><![CDATA[<p>O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Raymundo Damasceno, cardeal e arcebispo de um dos maiores centros de romarias do país, Aparecida, no Interior de São Paulo, onde há devoção à padroeira do Brasil, defendeu o fortalecimento das romarias e da religiosidade popular em louvor aos santos que são celebrados em diversas cidades no Brasil. No Ceará, destacou os centros de peregrinação a São Francisco, em Canindé, e a Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. “As romarias são exemplos da expressão popular, da fé do povo brasileiro, que devemos incentivar e promover”, frisou. “São santuários de encontro com Deus, de momentos de conversão, de crescimento na fé”.</p> <p>Sobre o apego dos devotos de veneração e <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/presidente-da-cnbb-defende-fortalecimento-de-romarias/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/presidente-da-cnbb-defende-fortalecimento-de-romarias/damasceno-dom/" rel="attachment wp-att-44434"><img class="alignleft size-full wp-image-44434" title="damasceno dom" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/02/damasceno-dom-e1328353335627.jpg" alt="" width="125" height="246" /></a>O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Raymundo Damasceno, cardeal e arcebispo de um dos maiores centros de romarias do país, Aparecida, no Interior de São Paulo, onde há devoção à padroeira do Brasil, defendeu o fortalecimento das romarias e da religiosidade popular em louvor aos santos que são celebrados em diversas cidades no Brasil. No Ceará, destacou os centros de peregrinação a São Francisco, em Canindé, e a Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. “As romarias são exemplos da expressão popular, da fé do povo brasileiro, que devemos incentivar e promover”, frisou. “São santuários de encontro com Deus, de momentos de conversão, de crescimento na fé”.</p>
<p>Sobre o apego dos devotos de veneração e até adoração das imagens dos santos, dom Raymundo Damasceno explicou que deve haver evangelização, quando necessário, esclarecimentos aos fiéis, mas frisou que ‘a religiosidade popular deve será fortalecida e aproveitada, pois os santos são exemplos de vida, que nos levam ao Evangelho e a Deus’.</p>
<p>Dom Raymundo Damasceno participa do Congresso Eucarístico Diocesano em Iguatu.</p>
<p><span id="more-44433"></span>Do DN Centro Sul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/presidente-da-cnbb-defende-fortalecimento-de-romarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso marca Jubileu de Ouro da Diocese de Iguatu</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/congresso-marca-jubileu-de-ouro-da-diocese-de-iguatu/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/congresso-marca-jubileu-de-ouro-da-diocese-de-iguatu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=44426</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">O Ginásio do Sesc ficou lotado durante a solenidade de abertura do evento. FOTO: HONÓRIO BARBOSA</p> <p style="text-align: left;">Centenas de católicos participaram, ontem, pela manhã, no ginásio do Sesc, nesta cidade, da abertura do Congresso Eucarístico Diocesano. O evento integra a programação do jubileu de ouro de instalação da Diocese de Iguatu. O arcebispo de Aparecida (SP), cardeal, e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Raymundo Damasceno Assis, fez a palestra inicial sobre o tema central do congresso Eucaristia, família e missão.</p> <p>Dom Raymundo Damasceno é arcebispo de um dos maiores centros de romarias do País, Aparecida, no Interior de São Paulo, onde há devoção à padroeira do Brasil. O religioso defendeu o fortalecimento das <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/congresso-marca-jubileu-de-ouro-da-diocese-de-iguatu/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_44428" class="wp-caption aligncenter" style="width: 589px"><a href="http://www.iguatu.org/portal/congresso-marca-jubileu-de-ouro-da-diocese-de-iguatu/congresso-diocesano/" rel="attachment wp-att-44428"><img class="size-full wp-image-44428" title="congresso diocesano" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/02/congresso-diocesano-e1328353152975.jpg" alt="O Ginásio do Sesc ficou lotado durante a solenidade de abertura do evento. FOTO: HONÓRIO BARBOSA" width="579" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">O Ginásio do Sesc ficou lotado durante a solenidade de abertura do evento. FOTO: HONÓRIO BARBOSA</p></div>
<p style="text-align: left;">Centenas de católicos participaram, ontem, pela manhã, no ginásio do Sesc, nesta cidade, da abertura do Congresso Eucarístico Diocesano. O evento integra a programação do jubileu de ouro de instalação da Diocese de Iguatu. O arcebispo de Aparecida (SP), cardeal, e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Raymundo Damasceno Assis, fez a palestra inicial sobre o tema central do congresso Eucaristia, família e missão.</p>
<p>Dom Raymundo Damasceno é arcebispo de um dos maiores centros de romarias do País, Aparecida, no Interior de São Paulo, onde há devoção à padroeira do Brasil. O religioso defendeu o fortalecimento das romarias e da religiosidade popular em louvor aos santos que são celebrados em diversas cidades no Brasil. No Ceará, destacou os centros de peregrinação a São Francisco, em Canindé, e a Padre Cícero, em Juazeiro do Norte.</p>
<p>&#8220;As romarias são exemplos da expressão popular, da fé do povo brasileiro, que devemos incentivar e promover&#8221;, frisou. &#8220;São santuários de encontro com Deus, de momentos de conversão, de crescimento na fé&#8221;.</p>
<p>Sobre o apego dos devotos de veneração e até adoração das imagens dos santos, dom Raymundo Damasceno, explicou que deve haver evangelização, quando necessário, esclarecimentos aos fiéis, mas frisou que &#8220;a religiosidade popular deve ser fortalecida e aproveitada, pois os santos são exemplos de vida, que nos levam ao Evangelho e também a Deus&#8221;.</p>
<p>Para o presidente da CNBB, a Igreja Católica enfrenta importantes desafios nos dias atuais. &#8220;Estamos vivenciando uma mudança de época, que é mais profunda, do que uma época de mudança, em que não há certeza, há dificuldades de se responder a várias questões&#8221;, explicou. &#8220;Vacilamos diante da dúvida e indagamos: quem tem razão, o filho, o pai, a Igreja, o professor?&#8221;.</p>
<p>Ele chamou a atenção para a importância da união da família, como a célula mãe da sociedade e do chamado vocacional feito por Deus para diferentes ministérios, quer seja o matrimônio e as vocações sacerdotal e religiosa. Ele conclamou os católicos a um mundo de mais compreensão e tolerância.</p>
<p><strong><span id="more-44426"></span>Mudança<br />
</strong><br />
Esse cenário de mudanças e de incertezas, na avaliação de dom Raymundo Damasceno, leva a sociedade a duas atitudes: relativismo, em que não há nada estável, verdadeiro, tudo é transitório, e ao fundamentalismo, tendência conservadora que defende que nada pode mudar. &#8220;Isso resulta em um desdobramento que leva ao laicismo e ao amoralismo, a um pragmatismo de resultado, em que o doente, o inválido e o idoso, por exemplo, não servem para nada, são eliminados pelo mercado&#8221;.</p>
<p>O arcebispo de Aparecida fez referências à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu à união homoafetiva e fez críticas a esse posicionamento. &#8220;Na visão católica, cristã e da lei natural isso é inaceitável&#8221;. Dom Raymundo Damasceno lembrou que o matrimônio não é loteria, um jogo de sorte. &#8220;No casamento um mais um é igual a um&#8221;, disse. &#8220;Precisamos fortalecer a família e a vida em comunidade&#8221;.</p>
<p><strong>Programação<br />
</strong><br />
O Congresso Eucarístico Diocesano de Iguatu prossegue até amanhã. Ontem à noite, houve bênção das velas e celebração de missa solene presidida pelo cardeal dom Raymundo Damasceno, na igreja Catedral de São José. Ontem, à tarde, foram realizados três seminários no Complexo de Proteção Social à Criança e ao Adolescente, com as seguintes temáticas: &#8220;A Igreja vive da Eucaristia&#8221;, por padre Anastácio Ferreira; &#8220;A dimensão litúrgico-celebrativa da eucaristia&#8221;; e &#8220;Eucaristia e compromisso social&#8221;, por padre Gontijo. Hoje, pela manhã, haverá no Sesc, conferência com dom Mário Parente Teófilo Neto, sobre o tema &#8220;A Família no projeto de Deus&#8221;. No período da tarde, outra rodada de seminários, sobre as seguintes temáticas: &#8220;Espiritualidade Matrimonial e Eucaristia&#8221;, por padre Eronildo Oliveira; &#8220;Casais em segunda união e Eucaristia&#8221;, por Frei Paulo Amâncio; &#8220;Pastoral Familiar e Eucaristia&#8221;, por Manoel Messias.</p>
<p>Amanhã, a Conferência tratará da temática, &#8220;Pão eucarístico, vida dos discípulos missionários&#8221;, por frei Rogério Lima. Às 17h30min, haverá celebração solene, campal, ao lado da Igreja Matriz de Senhora Sant´Ana, onde foi instalada a Diocese de Iguatu há 50 anos. O encerramento do evento será com o show com a animação do grupo Cantores de Deus. O encerramento do evento será com o show católico com a animação do grupo Cantores de Deus.</p>
<p>Do DN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/congresso-marca-jubileu-de-ouro-da-diocese-de-iguatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lixo se acumula às margens de estrada que liga Iguatu/Fomento</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/lixo-se-acumula-as-margens-de-estrada-que-liga-iguatufomento/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/lixo-se-acumula-as-margens-de-estrada-que-liga-iguatufomento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=44422</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">A estrada que liga Iguatu e as localidades de Fomento, Penha e outras comunidades próximas, estão sendo servindo de depósito para lixo.</p> <p>As margens estão totalmente tomadas por entulhos e lixo doméstico que são colocados pelos próprios moradores da cidade e os residentes nas proximidades estão preocupados com a aproximação do inverno. Com a chegada das chuvas, o lixo acumulado pode ocasionar problemas na saúde, principalmente com das crianças.</p> <p>A reportagem da Rádio Mais FM esteve no local e foi constatado que são vários pontos com lixo, entulhos e até restos de materiais de construção que no futuro ocasionarão um problema maior. Quem mora no final da Rua Coronel José Jucá é o mais prejudicado, pois eles têm que <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/lixo-se-acumula-as-margens-de-estrada-que-liga-iguatufomento/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.iguatu.org/portal/lixo-se-acumula-as-margens-de-estrada-que-liga-iguatufomento/lixo-fomento/" rel="attachment wp-att-44423"><img class="aligncenter  wp-image-44423" title="lixo fomento" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/02/lixo-fomento-e1328352924340.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a>A estrada que liga Iguatu e as localidades de Fomento, Penha e outras comunidades próximas, estão sendo servindo de depósito para lixo.</p>
<p>As margens estão totalmente tomadas por entulhos e lixo doméstico que são colocados pelos próprios moradores da cidade e os residentes nas proximidades estão preocupados com a aproximação do inverno. Com a chegada das chuvas, o lixo acumulado pode ocasionar problemas na saúde, principalmente com das crianças.</p>
<p>A reportagem da <strong>Rádio Mais FM</strong> esteve no local e foi constatado que são vários pontos com lixo, entulhos e até restos de materiais de construção que no futuro ocasionarão um problema maior. Quem mora no final da Rua Coronel José Jucá é o mais prejudicado, pois eles têm que conviver com o mau cheiro que exala dos focos de lixo que são jogados.</p>
<p>A localidade segundo os moradores próximos já se tornou o lixão da cidade, pois conforme eles, todas as pessoas jogam lixo ás margens da rodovia. A dona de casa Zélia Oliveira que mora próximo disse que &#8220;esse lixo está prejudicando sim. Eles vêm, colocam o lixo e a gente pede pra não colocar e dizem é palavrão com a gente. Está servindo de moradia para ratos e todo tipo de inseto. É jogado todo tipo de lixo e o inverno vem aí, com  ele também a dengue&#8221;. Já outra moradora informou que &#8220;eles jogam carne podre e todo tipo de lixo. Nós que somos prejudicados vamos limpar. Dia desses jogaram pneus e queimaram e nós quase não suportamos a fumaça que tomou conta das nossas casas. A minha filha de nove anos foi parar no hospital devido à fumaça&#8221; e acrescentou &#8220;é um absurdo, mas acontece&#8221;.</p>
<p><span id="more-44422"></span>O que foi sugerido pelos moradores é que o órgão responsável pela limpeza fosse até a localidade para solucionar o problema e tomar as medidas cabíveis e punir os responsáveis pela colocação de todo aquele lixo.</p>
<p>A nossa reportagem conversou com Francisco de Assis da empresa Solidez que é a empresa responsável pela coleta e limpeza do lixo daquele local, ele disse que a coleta é feita, mas população continua jogando entulhos, e deixou um recado “Não joguem lixo naquela região, ali não tem casa e fica a fedentina, eles poderiam muito bem colocar o lixo em frente à casa deles para ser feita a coleta, agente  já fez vários pedidos para não jogarem lixo naquele local”, disse Francisco de Assis.</p>
<p>Da Mais FM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/lixo-se-acumula-as-margens-de-estrada-que-liga-iguatufomento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Jaguaribe agoniza em Iguatu, mas continua sendo aterrado por lixo</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/rio-jaguaribe-agoniza-em-iguatu-mas-continua-sendo-aterrado-por-lixo/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/rio-jaguaribe-agoniza-em-iguatu-mas-continua-sendo-aterrado-por-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=44418</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Rio Jaguaribe agoniza, mas continua sendo aterrado por lixo. Moradores que residem nas proximidades do Rio Jaguaribe em Iguatu, inconformados com a falta de respeito a natureza, pediu a presença da Rádio Mais FM, para mostrar o crime que está sendo cometido contra o leito do Jaguaribe.  O morador Antonio Lopes inconformado disse a reportagem &#8220;o lixo está sendo jogado dentro do Rio. Estão sendo colocadas carradas de lixo no leito que vem de residências, mas também não duvido que seja lixo hospitalar&#8221;.</p> <p>Atendemos o apelo da população e adentramos o Rio Jaguaribe e ficamos surpresos com tanto lixo doméstico, entulhos e restos de materiais de construção e até pneus, fazendo do local um verdadeiro lixão. Com <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/rio-jaguaribe-agoniza-em-iguatu-mas-continua-sendo-aterrado-por-lixo/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.iguatu.org/portal/rio-jaguaribe-agoniza-em-iguatu-mas-continua-sendo-aterrado-por-lixo/rio-jagua-lixo/" rel="attachment wp-att-44419"><img class="aligncenter  wp-image-44419" title="rio jagua lixo" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/02/rio-jagua-lixo-e1328352787720.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a>Rio Jaguaribe agoniza, mas continua sendo aterrado por lixo. Moradores que residem nas proximidades do Rio Jaguaribe em Iguatu, inconformados com a falta de respeito a natureza, pediu a presença da Rádio Mais FM, para mostrar o crime que está sendo cometido contra o leito do Jaguaribe.  O morador Antonio Lopes inconformado disse a reportagem &#8220;o lixo está sendo jogado dentro do Rio. Estão sendo colocadas carradas de lixo no leito que vem de residências, mas também não duvido que seja lixo hospitalar&#8221;.</p>
<p>Atendemos o apelo da população e adentramos o Rio Jaguaribe e ficamos surpresos com tanto lixo doméstico, entulhos e restos de materiais de construção e até pneus, fazendo do local um verdadeiro lixão. Com a chegada das chuvas o problema pode se agravar para os moradores vizinhos.</p>
<p>O senhor Antonio Lopes acompanhou a reportagem até o leito do Rio e mostrou a sua preocupação com o aterramento que está sendo feito com todo aquele lixo. Uma máquina é utilizada, segundo o morador, para jogar todo o lixo dentro do Rio e desabafou &#8220;Eles pegam com uma pá mecânica e jogam dentro do Rio. Nossas residências ficam distante uns cem metros. Estou com 40 anos que moro aqui e a gente gostaria que fosse feita limpeza, pois estou presenciando a destruição do nosso Rio e isso dói muito na gente. O IBAMA pode vender área dentro do Rio? Os órgãos de Iguatu não fazem nada pela gente. Isso é crime e eles não vêem. Eles proíbem o pobre, que não pode pegar um peixe&#8221; e acrescentou &#8220;todo esse lixo vai pra dentro do Jaguaribe e quem vai receber tudo isso é a Bacia do Orós&#8221;.</p>
<p>A agonia do Rio Jaguaribe, vem de muitos anos e nenhuma autoridade tomou providências. A população assiste silenciosa a degradação do principal Rio que corta a cidade, sem poder fazer nada, enquanto as autoridades não tomam nenhuma medida. S.O.S Rio Jaguaribe urgente.</p>
<p><span id="more-44418"></span>Da Mais FM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/rio-jaguaribe-agoniza-em-iguatu-mas-continua-sendo-aterrado-por-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Vara de Acopiara conclui primeira fase do “Justiça em Movimento”</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/1a-vara-de-acopiara-conclui-primeira-fase-do-justica-em-movimento/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/1a-vara-de-acopiara-conclui-primeira-fase-do-justica-em-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=44414</guid>
		<description><![CDATA[<p>A 1ª Vara da Comarca de Acopiara, a 345 km de Fortaleza, foi a primeira unidade a concluir o inventário de ações judiciais. Em apenas dois dias, foram contabilizados 1.081 autos constantes do acervo. O inventário tem o objetivo de saber o número de processos físicos existentes nas varas. Essa é a primeira etapa do “Justiça em Movimento”, que está em sua segunda edição.</p> <p>O programa, instituído por meio da Portaria nº 58/2012, da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), teve início nessa quarta-feira (1º/02) e segue até o próximo dia 30 de junho. Ao todo, quatro etapas fazem parte da iniciativa.</p> <p>A segunda fase será a atualização das movimentações processuais dos autos enquadrados nas Metas 2 de <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/1a-vara-de-acopiara-conclui-primeira-fase-do-justica-em-movimento/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/1a-vara-de-acopiara-conclui-primeira-fase-do-justica-em-movimento/forum-acopiara/" rel="attachment wp-att-44415"><img class="alignright  wp-image-44415" title="forum-acopiara" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2012/02/forum-acopiara-e1328352603340.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a>A 1ª Vara da Comarca de Acopiara, a 345 km de Fortaleza, foi a primeira unidade a concluir o inventário de ações judiciais. Em apenas dois dias, foram contabilizados 1.081 autos constantes do acervo. O inventário tem o objetivo de saber o número de processos físicos existentes nas varas. Essa é a primeira etapa do “Justiça em Movimento”, que está em sua segunda edição.</p>
<p>O programa, instituído por meio da Portaria nº 58/2012, da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), teve início nessa quarta-feira (1º/02) e segue até o próximo dia 30 de junho. Ao todo, quatro etapas fazem parte da iniciativa.</p>
<p>A segunda fase será a atualização das movimentações processuais dos autos enquadrados nas Metas 2 de 2009 e de 2010 e 3 de 2010, estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A etapa seguinte, consiste em trabalhar os relatórios de distorções. Por último, será feita a atualização do acervo geral. O “Justiça em Movimento” abrange todas as unidades de 1º e 2º Graus que atuam com o SPROC ou Sistema de Automação da Justiça (SAJ).</p>
<p><strong><span id="more-44414"></span>METAS 2 E 3</strong></p>
<p><strong>2 de 2009 </strong>- identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento daqueles distribuídos até 31 de dezembro de 2005.</p>
<p><strong>2 de 2010 </strong>- julgar processos distribuídos até 31 de dezembro de 2006. Já os trabalhistas, eleitorais, militares e de competência do Tribunal do Júri, até 31 de dezembro de 2007.</p>
<p><strong>3 de 2010</strong> - reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais, considerando a data de 31 de dezembro de 2009.</p>
<p><em>* Com Informações TJCE</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/1a-vara-de-acopiara-conclui-primeira-fase-do-justica-em-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem é mais político, Lula ou Dilma?</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/quem-e-mais-politico-lula-ou-dilma/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/quem-e-mais-politico-lula-ou-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central Jornalística</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=44410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dilma escolhe técnicos para seus principais assessores e Lula preferia os políticos. Certo? Diante dessa afirmação, um líder do governo resolveu comparar alguns ministérios importantes nas duas gestões.</p> <p>Educação: Lula tinha o técnico Fernando Haddad, e Dilma escolheu o ex-senador Aloizio Mercadante. Saúde: Lula preferiu o sanitarista José Gomes Temporão, e Dilma lançou mão do ex-coordenador político do Planalto Alexandre Padilha. Agricultura: Lula passou boa parte do tempo com o ruralista Reinhold Stephanes, e Dilma chamou um deputado que não era do setor, Mendes Ribeiro. Casa Civil: Lula substituiu o ultra político José Dirceu pela gerentona Dilma Rousseff, e a Dilma presidenta chamou uma senadora, Gleisi Hoffmann, para o cargo. Será mesmo verdade que Lula gostava mais de políticos, e <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/quem-e-mais-politico-lula-ou-dilma/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
