<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias &#187; Esporte</title>
	<atom:link href="http://www.iguatu.org/portal/category/esporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
	<description>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce para o mundo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009-2010 </copyright>
	<managingEditor>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</managingEditor>
	<webMaster>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce o mundo.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Iguatu org</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:author>IGUATU.ORG</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>IGUATU.ORG</itunes:name>
		<itunes:email>contato@iguatu.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Secretário-Geral da FIFA critica desorganização do Brasil para Copa de 2014</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/secretario-geral-da-fifa-critica-desorganizacao-do-brasil-para-copa-de-2014/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/secretario-geral-da-fifa-critica-desorganizacao-do-brasil-para-copa-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=34143</guid>
		<description><![CDATA[<p>O secretário-geral da Associação da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Jerome Valcke, criticou, nesta sexta-feira (24), a lentidão nas obras dos aeroportos e estádios para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.</p> <p>Em entrevista coletiva em Moscou, na Rússia, Valcke foi incisivo inclusive nas críticas à qualidade do Maracanã. Ele afirmou que o estádio ainda não tem nível para uma competição mundial.</p> <p>Ainda na entrevista, o secretário disse que o Brasil está mais preocupado em ganhar a Copa do Mundo do que em organizá-la. Segundo Valcke, as 12 cidades que irão sediar a Copa do Mundo em 2014 devem estar prontas a partir de 2012 para eventuais testes a que serão submetidas. As cidades onde ocorrerão os jogos são: São Paulo, Brasília, Belo <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/secretario-geral-da-fifa-critica-desorganizacao-do-brasil-para-copa-de-2014/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/jerome-valcke.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-34144" title="jerome-valcke" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/jerome-valcke-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O secretário-geral da Associação da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Jerome Valcke, criticou, nesta sexta-feira (24), a lentidão nas obras dos aeroportos e estádios para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.</p>
<p>Em entrevista coletiva em Moscou, na Rússia, Valcke foi incisivo inclusive nas críticas à qualidade do Maracanã. Ele afirmou que o estádio ainda não tem nível para uma competição mundial.</p>
<p>Ainda na entrevista, o secretário disse que o Brasil está mais preocupado em ganhar a Copa do Mundo do que em organizá-la. Segundo Valcke, as 12 cidades que irão sediar a Copa do Mundo em 2014 devem estar prontas a partir de 2012 para eventuais testes a que serão submetidas. As cidades onde ocorrerão os jogos são: São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Manaus, Natal, Porto Alegre, Salvador, Cuiabá e Rio de Janeiro.</p>
<p><strong><span id="more-34143"></span>Satisfeito</strong></p>
<p>Em abril, o presidente reeleito da Fifa, Joseph Blatter, depois de criticar a organização a Copa do Mundo de 2014, disse estar satisfeito com o detalhamento das obras enviado pela Confederação Brasileira de Futebol (CPF). Blatter foi reeleito no começo deste ano para um mandato que termina apenas em 2015.</p>
<p><strong>Andamento das obras</strong></p>
<p>Na <a href="http://www.copa2014.org.br/andamento-obras">página Copa do Mundo de 2014</a>, mantida com apoio do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), é possível acompanhar o andamento das obras dos estádios onde ocorrerão os jogos. Ao clicar sobre cada imagem, na qual há uma fotografia do estádio, há informações sobre o custo da obra e o andamento do processo.</p>
<p><em>Com informações da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/secretario-geral-da-fifa-critica-desorganizacao-do-brasil-para-copa-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos empata e está a uma vitória do tri da Libertadores</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/santos-empata-e-esta-a-uma-vitoria-do-tri-da-libertadores/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/santos-empata-e-esta-a-uma-vitoria-do-tri-da-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em uma partida que teve muitas oportunidades de gol, mas em que ninguém conseguiu acertar o alvo, o Santos conseguiu empatar por 0 a 0 com o Peñarol no estádio Centenario, no Uruguai, e ficou a uma vitória simples de conquistar o tricampeonato continental.</p> <p>A finalíssima acontecerá na próxima quarta-feira, no Pacaembu. Novo empate leva a partida para a prorrogação. Se persistir a igualdade, a decisão será nos pênaltis. Os gols marcados fora de casa não servem como critério de desempate nesta fase.</p> <p>O time brasileiro busca o tricampeonato. Os uruguaios, vencedores das duas primeiras edições da Libertadores, vão atrás do hexacampeonato. As duas equipes reeditam, 49 anos depois, a final de 1962. Na ocasião, a equipe comandada por <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/santos-empata-e-esta-a-uma-vitoria-do-tri-da-libertadores/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/santos-lib.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33814" title="santos-lib" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/santos-lib-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Em uma partida que teve muitas oportunidades de gol, mas em que ninguém conseguiu acertar o alvo, o Santos conseguiu empatar por 0 a 0 com o Peñarol no estádio Centenario, no Uruguai, e ficou a uma vitória simples de conquistar o tricampeonato continental.</p>
<p>A finalíssima acontecerá na próxima quarta-feira, no Pacaembu. Novo empate leva a partida para a prorrogação. Se persistir a igualdade, a decisão será nos pênaltis. Os gols marcados fora de casa não servem como critério de desempate nesta fase.</p>
<p>O time brasileiro busca o tricampeonato. Os uruguaios, vencedores das duas primeiras edições da Libertadores, vão atrás do hexacampeonato. As duas equipes reeditam, 49 anos depois, a final de 1962. Na ocasião, a equipe comandada por Pelé, Pepe, Coutinho e Mengálvio, venceu no Uruguai, perdeu na Vila Belmiro e ganhou o jogo desempate em Buenos Aires, na Argentina, e conquistou seu primeiro título da Taça Libertadores da América.</p>
<p><span id="more-33813"></span>A final da edição 2011 da Libertadores coloca frente a frente uma equipe &#8220;operária&#8221;, mas com tradição de conquistas na base da raça, contra um time extremamente talentoso e que conta com um dos melhores jogadores da América do Sul.</p>
<p>A torcida do Peñarol lotou o estádio Centenario. Mais de 60 mil pessoas na arena uruguaia &#8211;que é sinônimo de história para o futebol mundial, palco que foi da primeira Copa do Mundo, em 1930&#8211;, empurravam o time carbonero.</p>
<p>O Santos entrou em campo com quatro desfalques importantes. Os laterais Jonathan e Léo, e o meia Paulo Henrique Ganso, machucados, além do zagueiro e capitão Edu Dracena, expulso na semifinal, contra o Cerro Porteño-PAR, não puderam jogar.</p>
<p>Como era de se esperar, o Peñarol iniciou a partida no campo de ataque. Pressionando muito. Rafael, aos 6min, saiu nos pés de Oliveira e evitou o gol uruguaio.</p>
<p>O Santos, com muito mais qualidade técnica, sempre que chegava ao ataque, leva perigo ao gol defendido por Sosa.<br />
Os donos da casa pressionavam, na base da garra e da vontade. Mesmo assim, só isso foi suficiente para que os carboneros criassem pelo menos quatro boas oportunidades para abrir o placar na primeira etapa.</p>
<p>O time comandado por Muricy Ramalho, por sua vez, parecia um tanto quanto displicente. Sobretudo na marcação, onde o time, disperso, propiciou inúmeras ocasiões de bola parada ao Peñarol.</p>
<p>Pilares do time, Elano e Neymar tinham atuações distintas. Enquanto o camisa 11 buscava o jogo, criava espaços para o time e atazanava a defesa uruguaia, o meia tinha atuação apagada, errando muitos passes e falhando na marcação.</p>
<p>O resumo do primeiro tempo foi Peñarol controlando o jogo. O time perdeu boas chances de abrir o marcador, mas esbarrou na sua falta de qualidade na hora de marcar o seu gol.</p>
<p>A segunda etapa foi muito diferente. O Santos voltou muito mais disposto a jogar. E desde o começo a equipe foi controlando a partida. E começou a criar, e a perder, oportunidades em profusão para marcar o tento que lhe deixaria em grande vantagem na decisão.</p>
<p>As duas melhores chances sobraram para Zé Eduardo. Na primeira ele foi parado pelo goleiro Sosa, que fez espetacular defesa. Na segunda, o centroavante fez tudo certo, mas a bola cabeceada por ele saiu.</p>
<p>A superioridade do time da Baixada Santista durou até os 20min. A partir daí, o Peñarol voltou a tomar conta do jogo.</p>
<p>Só que mais uma vez a falta de qualidade foi decisiva para que o time não saísse vitorioso nesta primeira partida.</p>
<p>Já no fim do jogo, os anfitriões marcaram seu gol, mas Alonso estava impedido e o tento foi anulado corretamente.</p>
<p>Fonte: Folha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/santos-empata-e-esta-a-uma-vitoria-do-tri-da-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em despedida de Ronaldo, Brasil vence por 1 a 0</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/em-despedida-de-ronaldo-brasil-vence-por-1-a-0/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/em-despedida-de-ronaldo-brasil-vence-por-1-a-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33559</guid>
		<description><![CDATA[<p>O time de Mano Menezes venceu por 1 a 0 a Romênia, encerrou sua preparação para a Copa América com triunfo, mas Ronaldo empolgou mais que os jogadores ainda em atividade. Na etapa final, além de vaiar a equipe, a torcida voltou a pedir Ronaldo, em protesto. Teve até grito de olé nos passes romenos.</p> <p>O Fenômeno entrou em campo às 22h24 e ficou 16min em campo. Ele viu o time de Mano jogar em sua função: Neymar, duas vezes, e Robinho deram assistências preciosas. O ex-atacante desperdiçou todas. Não fez o gol prometido em seu 105º e último jogo pelo Brasil e parou sua conta com 67 gols.</p> <p>Fonte: O <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/em-despedida-de-ronaldo-brasil-vence-por-1-a-0/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/ronaldo-despedida.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-33560" title="ronaldo-despedida" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/ronaldo-despedida.jpg" alt="" width="224" height="109" /></a>O time de Mano Menezes venceu por 1 a 0 a Romênia, encerrou sua preparação para a Copa América com triunfo, mas Ronaldo empolgou mais que os jogadores ainda em atividade. Na etapa final, além de vaiar a equipe, a torcida voltou a pedir Ronaldo, em protesto. Teve até grito de olé nos passes romenos.</p>
<p>O Fenômeno entrou em campo às 22h24 e ficou 16min em campo. Ele viu o time de Mano jogar em sua função: Neymar, duas vezes, e Robinho deram assistências preciosas. O ex-atacante desperdiçou todas. Não fez o gol prometido em seu 105º e último jogo pelo Brasil e parou sua conta com 67 gols.</p>
<p>Fonte: O Estado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/em-despedida-de-ronaldo-brasil-vence-por-1-a-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mano chama Pato e Ganso para a Copa América</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/mano-chama-pato-e-ganso-para-a-copa-america/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/mano-chama-pato-e-ganso-para-a-copa-america/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33550</guid>
		<description><![CDATA[<p>O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, anunciou nesta noite a lista dos jogadores convocados para a Copa América, na Argentina, entre o dia 1º e o 24 de julho. Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso, que se recuperam de contusões, foram chamados.</p> <p>A divulgação dos convocados aconteceu após a vitória de 1 a 0 sobre a Romênia, em amistoso no Pacaembu. Não houve grande surpresa. Fred e Jadson foram chamados, mas Thiago Neves e Leandro Damião ficaram de fora.</p> <p>O Brasil está no Grupo B da Copa América, com Paraguai,Venezuela e Equador.</p> <p>A primeira partida da seleção na competição sul-americana está marcada para o dia 3 de julho, contra a Venezuela, em La Plata. Os outros dois jogos serão <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/mano-chama-pato-e-ganso-para-a-copa-america/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/mano.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33551" title="mano" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/mano-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, anunciou nesta noite a lista dos jogadores convocados para a Copa América, na Argentina, entre o dia 1º e o 24 de julho. Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso, que se recuperam de contusões, foram chamados.</p>
<p>A divulgação dos convocados aconteceu após a vitória de 1 a 0 sobre a Romênia, em amistoso no Pacaembu. Não houve grande surpresa. Fred e Jadson foram chamados, mas Thiago Neves e Leandro Damião ficaram de fora.</p>
<p>O Brasil está no Grupo B da Copa América, com Paraguai,Venezuela e Equador.</p>
<p><span id="more-33550"></span>A primeira partida da seleção na competição sul-americana está marcada para o dia 3 de julho, contra a Venezuela, em La Plata. Os outros dois jogos serão em Córdoba, contra o Paraguai, dia 9, e contra o Equador, dia 13.</p>
<p>Ganso sofreu uma contusão muscular na coxa durante o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no dia 8 de maio. Ele está em fase final de recuperação e o Santos até cogita utilizá-lo na fina da Libertadores &#8212; a partida de ida contra o Peñarol, é no dia 15 de junho, em Montevidéu.</p>
<p>Alexandre Pato machucou o ombro na última rodada do Campeonato Italiano, no dia 22, em jogo do Milan, e a sua participação na Copa América estava ameaçada.</p>
<p><strong>Goleiros</strong><br />
Julio Cesar<br />
Victor</p>
<p><strong>Zagueiro</strong><br />
Thiago Silva<br />
David Luiz<br />
Luisão<br />
Lúcio</p>
<p><strong>Laterais</strong><br />
Adriano<br />
André Santos<br />
Daniel Alves<br />
Maicon</p>
<p><strong>Meio de campo</strong><br />
Sandro<br />
Elano<br />
Elias<br />
Jadson<br />
Lucas<br />
Lucas Leiva<br />
Paulo Henrique Ganso<br />
Ramires</p>
<p><strong>Atacante</strong><br />
Robinho<br />
Alexandre Pato<br />
Fred<br />
Neymar</p>
<p>Fonte: Folha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/mano-chama-pato-e-ganso-para-a-copa-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceará fica no empate sem gols com Coritiba</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/ceara-fica-no-empate-sem-gols-com-coritiba/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/ceara-fica-no-empate-sem-gols-com-coritiba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=32766</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Ceará empatou com o Coritiba em zero a zero, na noite desta quarta-feira, no estádio Presidente Vargas (PV), em partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. No jogo de volta, na próxima quarta-feira, 25, um novo empate sem gols leva o confronto para os pênaltis. Um empate com gols classifica o Ceará. Quem vencer a partida passa vai a final da competição.</p> <p>O primeiro tempo começou equilibrado e bastante movimentado, com os dois times buscando o gol adversário. Aos quatro minutos, Davi recebeu lançamento na área e cabeceou para o gol do Vovô, mas sem perigo. Iarley respondeu, no minuto seguinte, levantando bola na área do Coxa, mas também sem chances de gol.</p> <p>Para o Coritiba, a <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/ceara-fica-no-empate-sem-gols-com-coritiba/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/ceara-empata.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-32767" title="ceara-empata" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/ceara-empata-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Ceará empatou com o Coritiba em zero a zero, na noite desta quarta-feira, no estádio Presidente Vargas (PV), em partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. No jogo de volta, na próxima quarta-feira, 25, um novo empate sem gols leva o confronto para os pênaltis. Um empate com gols classifica o Ceará. Quem vencer a partida passa vai a final da competição.</p>
<p>O primeiro tempo começou equilibrado e bastante movimentado, com os dois times buscando o gol adversário. Aos quatro minutos, Davi recebeu lançamento na área e cabeceou para o gol do Vovô, mas sem perigo. Iarley respondeu, no minuto seguinte, levantando bola na área do Coxa, mas também sem chances de gol.</p>
<p><span id="more-32766"></span>Para o Coritiba, a primeira boa oportunidade veio com Anderson Aquino, que arriscou de longe e Fernando Henrique espalmou para escanteio. Aos 17, o atacante aproveitou o contra-ataque e bateu cruzado. A bola passou próximo à trave.</p>
<p>Aos 22, Vicente tentou chutar do bico da grande área, mas bateu em cima da zaga do Coritiba. No minuto seguinte, Geraldo sofreu falta, que foi cobrada por Diego Macêdo, mas a bola passou por cima do gol. O lateral voltou a cobrar falta aos 27. Desta vez, a zaga do Coritiba tirou de cabeça.</p>
<p>O Ceará procurou aproveitar lances de bola aérea com Iarley, Thiago Humberto e Geraldo. Aos 32, o camisa 10 do Vovô cruzou na área e Washington cabeceou no meio do gol para a defesa de Edson Bastos.</p>
<p>No último lance da primeira etapa, Fernando Henrique salvou o Ceará de um chute venenoso dentro da área.</p>
<p>O segundo tempo começou com o Coxa chamando a equipe alvinegra para aproveitar o contra-ataque. Aos oito minutos, Rafinha recebeu livre na entrada da área, mas bateu fraco para o gol e a bola ficou fácil para o goleiro do Ceará.</p>
<p>João Marcos, aos 10, recebeu ao lado da área, mas acabou cercado pela marcação pesada do Coritiba e perdeu a bola. Em escanteio a favor do clube paranaense, Anderson Aquino furou chute e perdeu chance de ataque.</p>
<p>Aos 28, o Coritiba chegou próximo de marcar com Leonardo, que chutou de dentro da área e exigiu grande defesa de Fernando Henrique. Vicente, em lance seguinte, chutou da entrada da área e Edson Bastos espalmou.</p>
<p>Em bola cruzada na área do Coxa, aos 30, Nicácio cabeceou, mas a bola saiu por cima do gol. O atacante, jutamente com Osvaldo, deu mais agilidade ao time alvinegro na segunda etapa.</p>
<p>Aos 41, Léo Gago chutou de primeira e a bola passou longe do gol de Fernando Henrique. Nos acréscimos, o angolano Geraldo, do Coritiba, chutou de fora da área, mas sem perigo para o goleiro.  O lance deu fim ao jogo sem gols.</p>
<p>Fonte: O Povo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/ceara-fica-no-empate-sem-gols-com-coritiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fifa escolhe as cinco sedes da Copa das Confederações e Fortaleza está fora</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/fifa-escolhe-as-cinco-sedes-da-copa-das-confederacoes-e-fortaleza-esta-fora/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/fifa-escolhe-as-cinco-sedes-da-copa-das-confederacoes-e-fortaleza-esta-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=32460</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Fifa escolheu as cinco sedes para a Copa das Confederações, que será realizada em junho de 2013. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre foram as escolhidas, de acordo com a edição do &#8220;Jornal Nacional&#8221;, da Rede Globo, desta quinta-feira.</p> <p>O Comitê Organizador da Copa-2014 se negou a confirmar informação, destacando que o anúncio oficial será feito no dia 29 de julho, na véspera do sorteio das Eliminatórias Mundiais, que será na Marina da Glória.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/logo-copa2014.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-32461" title="logo-copa2014" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/logo-copa2014-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A Fifa escolheu as cinco sedes para a Copa das Confederações, que será realizada em junho de 2013. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre foram as escolhidas, de acordo com a edição do &#8220;Jornal Nacional&#8221;, da Rede Globo, desta quinta-feira.</p>
<p>O Comitê Organizador da Copa-2014 se negou a confirmar informação, destacando que o anúncio oficial será feito no dia 29 de julho, na véspera do sorteio das Eliminatórias Mundiais, que será na Marina da Glória.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/fifa-escolhe-as-cinco-sedes-da-copa-das-confederacoes-e-fortaleza-esta-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceará elimina Flamengo e vai às semifinais da Copa do Brasil</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/ceara-elimina-flamengo-e-vai-as-semifinais-da-copa-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/ceara-elimina-flamengo-e-vai-as-semifinais-da-copa-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=32399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Após seis anos, o Ceará está de volta às semifinais da Copa do Brasil. O Vovô eliminou o Flamengo no jogo de volta desta quarta-feira, 11, em empate por 2 a 2 (ouça aqui os gols da partida narrados pela rádio O POVO/CBN), no estádio Presidente Vargas (PV).  Agora, o Ceará vai enfrentar o Coritiba na próxima fase da competição. </p> <p>Primeiro tempo</p> <p>No primeiro tempo, o Flamengo fez faltas duras. Aos três minutos, Wanderley chutou forte de fora da área, levando perigo ao gol do Ceará. Logo em seguida, Thiago Neves finalizou da entrada da área. Fernando Henrique espalmou para o lado.</p> <p>Aos dez minutos, veio o terceiro chute do Flamengo, com Renato, passando por cima do gol alvinegro. <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/ceara-elimina-flamengo-e-vai-as-semifinais-da-copa-do-brasil/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após seis anos, o Ceará está de volta às semifinais da Copa do Brasil. O Vovô eliminou o Flamengo no jogo de volta desta quarta-feira, 11, em empate por 2 a 2 (ouça <strong><a href="http://www.opovo.com.br/app/esportes/2011/05/12/noticiaesportes,2241939/audio-ouca-os-gols-de-ceara-2-x-2-flamengo-narrados-pela-radio-o-povo-cbn.shtml" target="_blank">aqui</a></strong> os gols da partida narrados pela rádio O POVO/CBN), no estádio Presidente Vargas (PV).  Agora, o Ceará vai enfrentar o Coritiba na próxima fase da competição.<br />
<a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/vo-vence-fla-6001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-32400" title="vo-vence-fla-6001" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/vo-vence-fla-6001.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><strong><span id="more-32399"></span>Primeiro tempo</strong></p>
<p>No primeiro tempo, o Flamengo fez faltas duras. Aos três minutos, Wanderley chutou forte de fora da área, levando perigo ao gol do Ceará. Logo em seguida, Thiago Neves finalizou da entrada da área. Fernando Henrique espalmou para o lado.</p>
<p>Aos dez minutos, veio o terceiro chute do Flamengo, com Renato, passando por cima do gol alvinegro. Em resposta, no lance seguinte Vicente lançou Thiago Humberto na área, mas Felipe conseguiu itervir e afastou a bola para longe.</p>
<p>Botinelli desperdiçou após bela assistência de Ronaldinho Gaúcho. Flamengo imprimiu pressão durante o decorrer da primeira etapa, sem dar espaço para reação do Ceará, que permaneceu recuado.</p>
<p>Ronaldinho lançou na área para Thiago Neves, que dominou e chutou no canto de Fernando Henrique para marcar 1 a 0. Thiago Neves, com assistência, novamente, de Ronaldinho, marcou o seu segundo na partida. 2 a 0.</p>
<p>Aos 24, Ronaldo Angelim fez falta em Washington e levou o primeiro cartão amarelo do jogo. Em cobrança de falta, Oswaldo lançou bola na área, aos 35, Washington cabeceou sem chances de defesa para Felipe, diminuindo para o Ceará.</p>
<p>Depois do gol, o Vovô cresceu na partida. Já nos minutos finais do primeiro tempo, Washington aproveitou bola vinda de escanteio e acertou o ângulo do gol Rubro-Negro.</p>
<p>No final do primeiro tempo, jogadores do Flamengo foram ao centro do campo para reclamar da arbitragem de Sandro Meira Ricci. O desentedimento aumentou com a tentativa de intervenção policial. Ronaldinho Gaúcho recebeu uma escudada nas costas, causando revolta de Luxemburgo do elenco carioca. O técnico Rubro-Negro foi expulso devido às reclamações.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Segundo tempo</strong></p>
<p>No início da segunda etapa, o jogo seguiu com maior equilíbrio. Logo aos cinco minutos, Oswaldo fez boa jogada na linha de fundo, invadiu a grande área, mas foi bloqueado pela zaga.</p>
