<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias &#187; Cotidiano</title>
	<atom:link href="http://www.iguatu.org/portal/category/cotidiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
	<description>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce para o mundo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009-2010 </copyright>
	<managingEditor>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</managingEditor>
	<webMaster>contato@iguatu.org (IGUATU.ORG)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>IGUATU.ORG Seu Portal de Notícias</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Seu portal de notcias, do Iguatu-ce o mundo.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Iguatu org</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:author>IGUATU.ORG</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>IGUATU.ORG</itunes:name>
		<itunes:email>contato@iguatu.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://iguatu.org/portal/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Depois da TIM, OAB analisa problemas nos serviços da Oi no Estado</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/depois-da-tim-oab-analisa-problemas-nos-servicos-da-oi-no-estado/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/depois-da-tim-oab-analisa-problemas-nos-servicos-da-oi-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33937</guid>
		<description><![CDATA[<p>A operadora de telefonia Oi terá seus serviços analisados pela Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE). A decisão, anunciada nesta sexta-feira, 17, foi tomada depois de a operadora TIM ser obrigada a suspender as habilitações de novas linhas no Ceará até que comprove melhorias no serviço oferecido.</p> <p>O diretor nacional de articulação da Oi, Urbano Costa Lima, procurou, na manhã de hoje, a OAB para esclarecer os problemas registrados no Ceará e informar sobre seu plano de expansão da rede.</p> <p>O presidente da Ordem, Valdetário Monteiro, informou que a entidade realiza levantamento sobre os serviços oferecidos pela operadora com o propósito de definir se existem ou não elementos para entrar com ação judicial a exemplo do que <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/depois-da-tim-oab-analisa-problemas-nos-servicos-da-oi-no-estado/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/Oi.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33938" title="Oi" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/Oi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A operadora de telefonia Oi terá seus serviços analisados pela Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE). A decisão, anunciada nesta sexta-feira, 17, foi tomada depois de a operadora TIM ser obrigada a suspender as habilitações de novas linhas no Ceará até que comprove melhorias no serviço oferecido.</p>
<p>O diretor nacional de articulação da Oi, Urbano Costa Lima, procurou, na manhã de hoje, a OAB para esclarecer os problemas registrados no Ceará e informar sobre seu plano de expansão da rede.</p>
<p>O presidente da Ordem, Valdetário Monteiro, informou que a entidade realiza levantamento sobre os serviços oferecidos pela operadora com o propósito de definir se existem ou não elementos para entrar com ação judicial a exemplo do que ocorreu com a TIM.</p>
<p><span id="more-33937"></span>Dentre as principais reclamações recorrentes dos usuários da Oi estão interrupção de chamadas, falta de sinal nas áreas de cobertura e o cruzamento de ligações.</p>
<p>Durante a reunião entre o presidente Valdetário Monteiro e o diretor da Oi, ficou acertado que no próximo dia 28, às 9 horas, será realizada reunião na sede da OAB-CE para que a Oi apresente o seu plano de extensão.</p>
<p>Segundo Eginardo Rolim, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-CE, ele está sendo procurado por outras operadoras de telefonia para prestar esclarecimentos sobre seus respectivos serviços. Com informações da OAB-CE.</p>
<p>Fonte: O Povo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/depois-da-tim-oab-analisa-problemas-nos-servicos-da-oi-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado antecipa 50% do décimo terceiro para o próximo dia 22</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/estado-antecipa-50-do-decimo-terceiro-para-o-proximo-dia-22/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/estado-antecipa-50-do-decimo-terceiro-para-o-proximo-dia-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33790</guid>
		<description><![CDATA[<p>O secretário do Planejamento e Gestão, Eduardo Diogo, anunciou nesta terça-feira (14), a decisão do governador Cid Gomes em antecipar para a próximo dia 22, o pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O anúncio foi feito durante a reunião com representantes da Mesa Estadual de Negociação Permanente (MENP), que reúne 32 associações e sindicatos representantes dos servidores públicos. O valor total da antecipação do 13º chega a 160 milhões de reais. No próximo dia 1º, o Estado pagará também a folha salarial de junho. No total, serão injetados na economia aproximadamente R$ 560 milhões de reais.</p> <p>Durante o encontro, o coordenador da Assessoria Jurídica da Seplag, Adriano Costa, foi apresentado como novo <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/estado-antecipa-50-do-decimo-terceiro-para-o-proximo-dia-22/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/real_money.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33791" title="real_money" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/06/real_money-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O secretário do Planejamento e Gestão, Eduardo Diogo, anunciou nesta terça-feira (14), a decisão do governador Cid Gomes em antecipar para a próximo dia 22, o pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O anúncio foi feito durante a reunião com representantes da Mesa Estadual de Negociação Permanente (MENP), que reúne 32 associações e sindicatos representantes dos servidores públicos. O valor total da antecipação do 13º chega a 160 milhões de reais. No próximo dia 1º, o Estado pagará também a folha salarial de junho. No total, serão injetados na economia aproximadamente R$ 560 milhões de reais.</p>
<p>Durante o encontro, o coordenador da Assessoria Jurídica da Seplag, Adriano Costa, foi apresentado como novo secretário executivo da MENP. Adriano afirmou que pretende trabalhar para agilizar as demandas, lembrando a quantidade de pleitos já encaminhados. “Algumas reivindicações importantes já foram atendidas, como a antecipação da data-base e do décimo terceiro salário”, citou.</p>
<p><span id="more-33790"></span>Após os debates, ficou definido que um novo encontro com o secretário Eduardo Diogo acontecerá no próximo dia 22, às 16 horas, na Seplag, para tratar dos temas prioritários.</p>
<p><strong>Assessoria de Imprensa da Seplag</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/estado-antecipa-50-do-decimo-terceiro-para-o-proximo-dia-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha Casa 2 terá recursos de até R$ 140 bi, diz Caixa</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/minha-casa-2-tera-recursos-de-ate-r-140-bi-diz-caixa/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/minha-casa-2-tera-recursos-de-ate-r-140-bi-diz-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=33469</guid>
		<description><![CDATA[<p>A segunda fase do Programa Minha Casa, Minha Vida terá recursos de entre R$ 120 bilhões e R$ 140 bilhões para financiar residências para famílias com renda até 10 salários mínimos por mês, disse, hoje, o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. Segundo ele, a Caixa deverá manter a liderança nos desembolsos, com 80%.</p> <p>Em rápida entrevista, após participar do lançamento do Programa Progredir, da Petrobras, Hereda disse que, do total financiado, cerca de R$ 70 bilhões serão destinados a famílias com renda de até três salários mínimos. Na primeira fase do programa, a Caixa desembolsou R$ 53 bilhões.</p> <p>A próxima fase do Minha Casa, Minha Vida será lançada no dia 14 de junho. O governo finaliza ajustes <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/minha-casa-2-tera-recursos-de-ate-r-140-bi-diz-caixa/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2010/11/minha-casa.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-22397" title="minha-casa" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2010/11/minha-casa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A segunda fase do Programa Minha Casa, Minha Vida terá recursos de entre R$ 120 bilhões e R$ 140 bilhões para financiar residências para famílias com renda até 10 salários mínimos por mês, disse, hoje, o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. Segundo ele, a Caixa deverá manter a liderança nos desembolsos, com 80%.</p>
<p>Em rápida entrevista, após participar do lançamento do Programa Progredir, da Petrobras, Hereda disse que, do total financiado, cerca de R$ 70 bilhões serão destinados a famílias com renda de até três salários mínimos. Na primeira fase do programa, a Caixa desembolsou R$ 53 bilhões.</p>
<p><span id="more-33469"></span>A próxima fase do Minha Casa, Minha Vida será lançada no dia 14 de junho. O governo finaliza ajustes para a revisão dos valores dos imóveis e o teto para os financiamentos para cada faixa de renda. &#8220;A Caixa é o carro-chefe e vai continuar sendo, mas esperamos contar com a ajuda e parceria de outros agentes financeiros&#8221; disse.</p>
<p>No ano, até a semana passada, a Caixa desembolsou R$ 25 bilhões em financiamentos imobiliários para todas as faixas, volume compatível com o que o banco desembolsou em 2010, quando atingiu o recorde de R$ 77 bilhões para este segmento. A expectativa para 2011, no entanto, é aumentar este volume total em 20%.</p>
<p><em>Agência Estado</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/minha-casa-2-tera-recursos-de-ate-r-140-bi-diz-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STDS e CDH lançam campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/stds-e-cdh-lancam-campanha-de-combate-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-2/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/stds-e-cdh-lancam-campanha-de-combate-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=32686</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e a Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos (CDH), lançam, nesta quarta-feira, dia 18, campanha de combate à violência contra a criança e o adolescente e assinam, junto aos representantes das federações e demais entidades de classe, a Declaração de Compromisso Corporativo, para engajamento no Plano de Ação de combate à exploração sexual infanto juvenil. O objetivo é mobilizar as empresas, os organismos não governamentais e a sociedade civil para se engajar no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no Ceará e no país.</p> <p>“Nosso objetivo é fortalecer e integrar uma rede de mobilização que possa atuar e articular, em todo o Estado, ações de divulgação do problema, de conscientização <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/stds-e-cdh-lancam-campanha-de-combate-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-2/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/02/gov-stds.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-27931" title="gov-stds" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/02/gov-stds.jpg" alt="" width="304" height="105" /></a>A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e a Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos (CDH), lançam, nesta quarta-feira, dia 18, campanha de combate à violência contra a criança e o adolescente e assinam, junto aos representantes das federações e demais entidades de classe, a Declaração de Compromisso Corporativo, para engajamento no Plano de Ação de combate à exploração sexual infanto juvenil. O objetivo é mobilizar as empresas, os organismos não governamentais e a sociedade civil para se engajar no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no Ceará e no país.</p>
<p>“Nosso objetivo é fortalecer e integrar uma rede de mobilização que possa atuar e articular, em todo o Estado, ações de divulgação do problema, de conscientização das pessoas e de combate à violência sexual praticada contra nossas crianças e adolescentes”, explicou o titular da STDS, Evandro Leitão, ao apresentar para um grupo de 20 entidades de classe um plano com 22 ações a serem desenvolvidas em 2011, na capital e no interior cearenses. “Se não tivermos a mobilização da sociedade civil como um todo, dificilmente iremos conseguir eliminar a violência sexual contra as crianças”, acrescentou o titular da CDH, Marcelo Uchôa, ao convidar os presentes a abraçarem a campanha.</p>
<p><strong><span id="more-32686"></span>COMPROMISSO CORPORATIVO</strong></p>
<p>Ao apresentar a campanha e os termos do Compromisso Corporativo, Evandro Leitão, pediu a todos que discutam as propostas nas respectivas entidades, para que apontem, além do previsto na declaração, que outras ações estão ou poderão desenvolver. Como forma de dar seguimento e consolidar as atividades, após o dia 18, &#8211; Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes -, o secretário sugeriu a criação de um fórum permanente para acompanhamento dos trabalhos, com reuniões mensais, nos dias 18 de cada mês.</p>
<p>“Precisamos criar um fórum para trabalharmos e acompanharmos as ações do Plano e que articule, cotidianamente, a rede de políticas públicas de apoio a essa temática”, acrescentou Leitão. “Esse momento é de comprometimento e queremos que seja transformado em ações dinâmicas, complementou o secretário de Direitos Humanos, da Prefeitura de Fortaleza, Demitre Cruz.</p>
<p>O encontro da manhã de ontem, na sede da STDS, reuniu representantes do Sistema Fiec, Fecomércio, CDL, Sebrae, CIC, Ceará Portos, Coelce, da Promotoria e Defensoria Públicas, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, ABIH-CE e demais entidades ligadas às questões da criança e adolescência.</p>
<p><strong>PROGRAMAÇÃO</strong></p>
<p>Além do ato formal de adesão à Declaração de Compromisso Corporativo, uma série de atividades, como blitz, passeatas, seminários, oficinas e audiências públicas, alusivas à data, serão realizadas na cidade, a partir da próxima semana. No dia 19, às 16 horas, a coordenação da Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos (CDH) e da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), da Prefeitura de Fortaleza, promoverão na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, uma série de atividades culturais para crianças, jovens e adultos do Estado.</p>
<p>Entre as atrações estão as apresentações do Teatro Maria Mãe da Vida ; Banda Talentos do Futuro; Meninas do Rap; Grupo de Hip Hop do CECAL; Banda de Lata (Curumins); Shoe Mona Gadelha; Banda Soul Pop.</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong>Assessoria de Comunicação Social e Marketing</strong></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong>Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/stds-e-cdh-lancam-campanha-de-combate-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>121 vagas ainda restam na UFC</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/121-vagas-ainda-restam-na-ufc/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/121-vagas-ainda-restam-na-ufc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=32632</guid>
		<description><![CDATA[<p>Não se assuste se, ao abrir o e-mail ou a caixa de correspondências nos próximos dias, encontrar uma chamada para matrícula no segundo semestre da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde ontem, candidatos inscritos nas listas de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão sendo convocados para preenchimento de 121 vagas ociosas em 36 cursos da Universidade. As oportunidades surgiram após a desistência de alunos já matriculados.</p> <p>Entre os cursos estão as graduações em Medicina nos campi de Sobral, Cariri e Fortaleza. As três têm 31 vagas à espera de estudantes para o próximo semestre. São 11 em Sobral, 14 no Cariri e seis na Capital. É a maior quantidade de vagas ainda em aberto, informa o coordenador <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/121-vagas-ainda-restam-na-ufc/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/vagas.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-32633" title="vagas" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/vagas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Não se assuste se, ao abrir o e-mail ou a caixa de correspondências nos próximos dias, encontrar uma chamada para matrícula no segundo semestre da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde ontem, candidatos inscritos nas listas de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão sendo convocados para preenchimento de 121 vagas ociosas em 36 cursos da Universidade. As oportunidades surgiram após a desistência de alunos já matriculados.</p>
<p>Entre os cursos estão as graduações em Medicina nos campi de Sobral, Cariri e Fortaleza. As três têm 31 vagas à espera de estudantes para o próximo semestre. São 11 em Sobral, 14 no Cariri e seis na Capital. É a maior quantidade de vagas ainda em aberto, informa o coordenador de Planejamento, Informação e Comunicação da Universidade, professor Miguel Franklin.</p>
<p><span id="more-32632"></span>A quantidade de vagas em aberto nos demais cursos não foi divulgada pela UFC, mas, além de Medicina, há vagas em graduações como Psicologia, Enfermagem, Arquitetura e Odontologia.</p>
<p>Para Franklin, a desistência é motivada por interesses pessoais. “As desistências são devido à gente que faz o processo Sisu e o vestibular, passa no Sisu e no vestibular e prefere ficar no curso do vestibular”, diz. “Esse problema vai ser reduzido quando mais instituições aderirem ao Sisu”, acredita o professor.</p>
<p>O Sisu proporciona que candidatos de todo o Brasil concorram a vagas em 83 instituições de ensino superior do País. A mobilidade oferecida, porém, não se confirmou nos números da UFC. Até a conclusão de chamada da lista de espera, em março, o percentual de cearenses matriculados chegava a 94%. O índice contrariou, inclusive, o temor de professores e estudantes cearenses que, quando a Universidade decidiu adotar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como única forma de ingresso, em fevereiro de 2010, acreditaram que os alunos daqui perderiam vagas para pessoas de outros estados.</p>
<p>Matrícula</p>
<p>A correspondência convocando os candidatos começa a ser enviada hoje através de Sedex, pelos Correios. O texto do documento, além de chamar para a matrícula &#8211; que deve ser efetuada até o dia 24 -, solicita que o candidato informe caso não tenha interesse em se matricular. A medida visa garantir o preenchimento de todas as vagas. “Se chegar dia 24 e ainda tiver vaga, a gente vai mandar mais cartas”, garante Franklin.</p>
<p>As aulas do segundo semestre letivo começam no dia 2 de agosto. A UFC inicia a chamada para matrícula agora para tentar garantir o preenchimento de todas as vagas. As chamadas são feitas para candidatos de todo o País. “São para os próximos da lista de espera, não importa de onde”, frisa o professor.</p>
<p>Fonte: O Povo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/121-vagas-ainda-restam-na-ufc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homem morre após agredir padre e velório é encerrado pela polícia na PB</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/homem-morre-apos-agredir-padre-e-velorio-e-encerrado-pela-policia-na-pb/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/homem-morre-apos-agredir-padre-e-velorio-e-encerrado-pela-policia-na-pb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=32333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um rapaz de 33 anos morreu após invadir a Igreja de São Sebastião, em Catingueira (PB), durante a missa realizada na noite desta segunda-feira (9). Edmilson Jovino da Silva agrediu o padre Fabrício Dias com um soco no rosto e tentou atacá-lo com uma haste metálica de um ventilador.</p> <p>Jovino ainda teria destruído peças sacras e passado mal na praça diante da igreja. Desmaiado, ele foi levado por um primo até o Hospital Regional de Patos (PB), mas chegou morto. Os médicos não fizeram o atestado de óbito sob a alegação de que ele não havia passado por cuidados médicos no local. O primo, então, voltou para Catingueira e providenciou o velório de Jovino, que foi feito nesta terça-feira <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/homem-morre-apos-agredir-padre-e-velorio-e-encerrado-pela-policia-na-pb/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/igrejapb.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-32334" title="igrejapb" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/igrejapb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Um rapaz de 33 anos morreu após invadir a Igreja de São Sebastião, em Catingueira (PB), durante a missa realizada na noite desta segunda-feira (9). Edmilson Jovino da Silva agrediu o padre Fabrício Dias com um soco no rosto e tentou atacá-lo com uma haste metálica de um ventilador.</p>
<p>Jovino ainda teria destruído peças sacras e passado mal na praça diante da igreja. Desmaiado, ele foi levado por um primo até o Hospital Regional de Patos (PB), mas chegou morto. Os médicos não fizeram o atestado de óbito sob a alegação de que ele não havia passado por cuidados médicos no local. O primo, então, voltou para Catingueira e providenciou o velório de Jovino, que foi feito nesta terça-feira (10) na casa da família, mesmo sem o documento que comprova a morte e a causa dela.</p>
<p><span id="more-32333"></span>O delegado Hugo Pereira Lucena, ao tomar conhecimento do fato, foi até o velório e interrompeu a cerimônia na tarde desta terça-feira. &#8220;Tive de fazer isso, pois não havia atestado de óbito. O corpo não foi analisado para sabermos as causas da morte. As testemunhas que estavam na praça disseram que ele passou mal, que teve um infarto, mas não temos comprovação disso.&#8221;</p>
<p>Lucena disse ainda que o corpo do rapaz foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Campina Grande (PB), onde será feito o laudo necroscópico. &#8220;A família ficou triste com a interrupção do velório, mas não tinha o que fazer a não ser levar o corpo para o IML. Eles, mesmo entristecidos, colaboraram com a polícia para a retirada do corpo da casa.&#8221;</p>
<p>O delegado disse que o padre agredido não registrou queixa na polícia. &#8220;Ele só nos informou que foi agredido no rosto e que queria tomado ciência da morte do rapaz depois, quando populares lhe contaram o que tinha ocorrido do lado de fora da igreja&#8221;, afirmou Lucena.</p>
<p>Em contato com familiares de Jovino, o delegado disse que obteve a informação de que o rapaz já tinha tentado agredir outros padres. &#8220;A família me disse que o rapaz tinha problemas intelectuais e já tinha protagonizado outras situações de agressões contra padres. Eles não sabem informar os motivos que o levavam a fazer isso&#8221;, disse o delegado.</p>
<p>Fonte: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iguatu.org/portal/homem-morre-apos-agredir-padre-e-velorio-e-encerrado-pela-policia-na-pb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe: Vacinação será estendida até 30 de maio</title>
		<link>http://www.iguatu.org/portal/gripe-vacinacao-sera-estendida-ate-30-de-maio/</link>
		<comments>http://www.iguatu.org/portal/gripe-vacinacao-sera-estendida-ate-30-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Central de Notícias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iguatu.org/portal/?p=32196</guid>
		<description><![CDATA[<p>O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontou baixo índice de vacinação contra a gripe nas duas primeiras semanas de campanha. A epidemia de dengue e recorrência de viroses são os principais motivos para que gestantes, maiores de 60 anos e crianças de seis meses a dois anos, não compareçam aos postos de saúde. Tentando atingir a meta de 80% de cobertura vacinal, a campanha, que teria fim sexta-feira (13), será prorrogada até o dia 30 de maio.</p> <p>Em Fortaleza, até o dia 3, das 202.814 pessoas com mais de 60 anos de idade, apenas 23,09% foram imunizadas. Entre as gestantes, do total de 6.297 mulheres, 17% receberam a dose da vacina. As crianças registraram o maior percentual <p><a href="http://www.iguatu.org/portal/gripe-vacinacao-sera-estendida-ate-30-de-maio/"> [Leia Mais...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/gripe.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-32197" title="gripe" src="http://www.iguatu.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/gripe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontou baixo índice de vacinação contra a gripe nas duas primeiras semanas de campanha. A epidemia de dengue e recorrência de viroses são os principais motivos para que gestantes, maiores de 60 anos e crianças de seis meses a dois anos, não compareçam aos postos de saúde. Tentando atingir a meta de 80% de cobertura vacinal, a campanha, que teria fim sexta-feira (13), será prorrogada até o dia 30 de maio.</p>
<p>Em Fortaleza, até o dia 3, das 202.814 pessoas com mais de 60 anos de idade, apenas 23,09% foram imunizadas. Entre as gestantes, do total de 6.297 mulheres, 17% receberam a dose da vacina. As crianças registraram o maior percentual de vacinados. Das 58.151 esperadas, 27,67% já receberam a primeira dose da vacina trivalente. Para esta faixa etária, a imunização ocorre duas vezes; a segunda, 30 dias após a primeira.</p>
<p><span id="more-32196"></span>De acordo com a assessora técnica de imunizações da SMS, Renata Dias de Souza, o pico de dengue e viroses pode confundir sintomas das doenças com reações da vacina. “Se a pessoa que está doente é vacinada, não tem como saber se uma febre, por exemplo, será resultado da vacina ou da doença”, explicou. Ela alertou que, em caso de dengue sem complicações, a vacinação pode ocorrer uma semana após passarem os picos de febre.</p>
<p><strong>DÚVIDAS</strong><br />
Esta relação entre “doenças de inverno” (dengue e viroses) e campanha de vacinação pode parecer incoerente, tendo em vista a justificativa para os baixos índices de vacinação. Entretanto, Renata explicou que é exatamente nesta época que os laboratórios conseguem ter acesso às cepas virais, componente da vacina.</p>
<p>A assistente técnica da SMS falou sobre algumas dúvidas que ainda possam fazer com que a população não vacine-se. “A pouca procura por gestantes, por exemplo, pode ser resultado da orientação de alguns obstetras. O que não justifica-se, pois ela estará imunizando a si e ao bebê”, destacou. A vacina aplicada oferece proteção contra três tipos de vírus da influenza: A H3N2 (gripe comum), A H1NI (gripe “suína”) e B.</p>
<p><strong>QUEM PODE VACINAR-SE E ONDE</strong><br />
Para a imunização das crianças os pais devem levar o cartão de vacinação. Para os adultos, é necessário apresentar apenas o documento de identidade. Renata reforçou as faixas etárias que são prioridades nesta etapa da campanha. “As crianças precisam ter exatamente entre seis meses e um ano e 11 meses. E os idosos, têm de ter mais de 60 anos. Mesmo que a pessoa complete a idade no dia seguinte, a vacinação só ocorrerá neste dia”, ressaltou.</p>
